LINEA
الترتيب 381
Layer 2 / scaling
Linea
$0.002564
-7.29% 24H
-11.07% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$62.90M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$183.60M
+191.90% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$6.07M
9.65% من الـ market cap
المتداول
المتداول
24.53B LINEA
من 72.01B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-94.51%
مرتفع عند 10 Sep 2025
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
64.9%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
البروتوكولات المنشورة على هذه السلسلة، مرتبةً حسب القيمة المودعة فيها. هذه هي طبقة التطبيقات للسلسلة — مستقلة عن اقتصاديات السلسلة ذاتها في تبويب Fundamentals.
| البروتوكول | الفئة | القيمة المقفولة | الرسوم، 30d | حجم DEX، 30d |
|---|---|---|---|---|
| OKX | CEX | $30.74B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $16.93B | $37.30M | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.03B | $22.02M | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.92B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $37.79M | $36.68B |
| PancakeSwap AMM | Dexs | $1.56B | $3.40M | $1.34B |
| Compound V3 | Lending | $1.40B | $2.50M | — |
| Indodax | CEX | $508.18M | — | — |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | $490.45M | $9.92M | $16.98B |
| Euler V2 | Lending | $291.31M | $1.70M | — |
| Bitvavo | CEX | $290.24M | — | — |
| Phemex | CEX | $279.53M | — | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $157.32M | $103,881 | — |
| Bitrue | CEX | $154.23M | — | — |
| Stake DAO Yield | Yield | $145.52M | $89,814 | — |
| Stake DAO | Yield | $144.68M | $72,963 | — |
| Axelar | Bridge | $143.92M | $3,594 | — |
| Renzo | Liquid Restaking | $110.42M | $232,037 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $110.07M | $112,260 | — |
| BloFin | CEX | $86.22M | — | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $77.99M | $399,415 | — |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $73.01M | $21,210 | — |
أرصدة stablecoin المستضافة على هذه السلسلة — مقياس للطلب لا يعتمد على سعر token السلسلة الخاص.
USD Coin USDC$23.63M
Tether USDT$7.15M
Metamask USD MUSD$5.78M
Monerium EUR emoney EURE$182,978
Dai DAI$103,817
GRAI GRAI$22,206
EURO3 EURO3$14,392
Ethena USDe USDE$6,484
Frax USD FRXUSD$3,356
Magic Internet Money MIM$103.72
Reservoir Stablecoin RUSD$3.07
Pax Dollar USDP$1.99
03
أين يُنشَر هذا الـ token
السلاسل التي يمتلك هذا الـ token عقداً عليها. الـ token الموجود على عدة سلاسل له عدة عقود، وهي غير قابلة للتبادل — الإرسال إلى العقد الخطأ يُفضي إلى خسارة الأموال.
Linea
0x1789e0043623282d5dc…
Ethereum
0x1789e0043623282d5dc…
