SPX
Posizione 135
Meme token
SPX6900
$0.3665
+1.48% 24H
-1.20% 7D
Market cap
Market cap
$341.09M
0.01% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$341.09M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.88M
1.14% della market cap
In circolazione
In circolazione
930.99M SPX
di 1.00B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-83.86%
massimo il 28 Jul 2025
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
105.2%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$341.09M | +1.48% | -65.03% | — | — | — | -83.86% |
|
|
$2.95B | -0.04% | -50.87% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.76B | +2.80% | -41.60% | — | — | — | -85.10% |
|
|
$496.12M | +3.61% | +185.44% | — | — | — | -44.52% |
|
|
$479.39M | -0.75% | -71.75% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$475.64M | -0.33% | -66.71% | — | — | — | -88.95% |
|
|
$258.75M | -0.60% | -80.44% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$247.05M | +0.03% | -12.86% | — | — | — | -82.92% |
|
|
$227.95M | +1.04% | -65.29% | — | $12.25M | — | -93.14% |
|
|
$199.54M | -0.07% | -63.51% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$153.00M | +0.06% | — | — | — | — | -56.89% |
|
|
$146.43M | -2.65% | +38.07% | — | — | — | -72.51% |
|
|
$143.09M | -2.58% | -62.78% | — | — | — | -94.23% |
