SPX
Rango 134
Meme token
SPX6900
$0.3649
-4.52% 24H
+3.76% 7D
Market cap
Market cap
$339.69M
0.01% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$339.69M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$4.49M
1.32% de market cap
En circulación
En circulación
930.99M SPX
de 1.00B máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-83.93%
máximo el 28 Jul 2025
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
100.4%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$339.69M | -4.52% | -61.81% | — | — | — | -83.93% |
|
|
$2.96B | -2.94% | -49.27% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.89B | -1.73% | -33.90% | — | — | — | -83.96% |
|
|
$508.20M | +0.93% | +76.10% | — | — | — | -43.16% |
|
|
$495.76M | -3.06% | -69.55% | — | — | — | -97.60% |
|
|
$492.32M | -2.99% | -62.36% | — | — | — | -88.56% |
|
|
$271.29M | -1.02% | -78.51% | — | — | — | -94.70% |
|
|
$246.62M | -0.96% | -27.58% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$229.06M | -4.29% | -66.69% | — | $12.27M | — | -93.11% |
|
|
$199.72M | -4.19% | -60.60% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$155.04M | -0.09% | — | — | — | — | -56.32% |
|
|
$153.58M | -3.71% | -50.07% | — | — | — | -64.68% |
|
|
$144.97M | -3.38% | -58.78% | — | — | — | -94.15% |
