PC0000085
Real-world assets
Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL
$1.00
— 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$111.87M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$111.87M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
Em circulação
Em circulação
111.87M PC0000085
de 150.00M máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
+0.00%
máxima em 03 Jul 2025
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
0.0%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$111.87M | — | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$25.63B | +3.19% | +6.79% | — | — | — | -0.73% |
|
|
$3.36B | -0.04% | -2.18% | $13.70M | $3.05B | 245.3× | -24.54% |
|
|
$2.83B | -4.78% | +132.04% | — | — | — | -54.50% |
|
|
$2.39B | +0.00% | +3.30% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.35B | +0.12% | +4.34% | — | — | — | -9.05% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.14B | -3.63% | -38.57% | $69.70M | $962.64M | 30.7× | -79.46% |
|
|
$1.83B | -0.10% | -2.17% | — | — | — | -26.04% |
|
|
$1.70B | -0.04% | — | — | — | — | -3.65% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$821.20M | +0.00% | +3.56% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$640.30M | -0.04% | -1.80% | — | — | — | -5.48% |
