PC0000085
Real-world assets
Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL
$1.00
— 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$111.87M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$111.87M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$0.00
Circulating
Circulating
111.87M PC0000085
का 150.00M अधिकतम
All-time high से
All-time high से
+0.00%
high on 03 Jul 2025
Volatility, 30d
Volatility, 30d
0.0%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$111.87M | — | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$25.63B | +3.20% | +7.00% | — | — | — | -0.72% |
|
|
$3.36B | -0.14% | -2.21% | $13.70M | $3.05B | 245.3× | -24.60% |
|
|
$2.82B | -4.96% | +130.26% | — | — | — | -54.72% |
|
|
$2.39B | +0.00% | +3.30% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.35B | +0.06% | +4.35% | — | — | — | -9.00% |
|
|
$2.19B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$2.13B | -3.90% | -38.52% | $69.70M | $962.64M | 30.7× | -79.57% |
|
|
$1.83B | -0.16% | -2.03% | — | — | — | -26.08% |
|
|
$1.70B | +0.00% | — | — | — | — | -3.65% |
|
|
$963.51M | +0.00% | +302.51% | — | — | — | -2.26% |
|
|
$821.19M | +0.00% | +3.56% | — | — | — | +0.00% |
|
|
$640.30M | +0.00% | -1.80% | — | — | — | -5.48% |
