TUSD
ランク 115
Stablecoin
TrueUSD
$0.9998
+0.10% 24H
+0.07% 7D
時価総額
時価総額
$494.42M
0.02% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$494.42M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$13.61M
2.75% 時価総額比
流通
流通
494.52M TUSD
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-38.23%
高値(日付) 26 Aug 2018
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
0.8%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$494.42M | +0.10% | +0.08% | — | — | — | -38.23% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.00% | -0.04% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.06% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.11% | -0.31% | — | — | — | -19.78% |
|
|
$1.57B | +0.05% | — | — | — | — | -0.81% |
