TUSD
Rango 115
Stablecoin
TrueUSD
$0.9992
+0.01% 24H
+0.04% 7D
Market cap
Market cap
$494.10M
0.02% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$494.10M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$11.01M
2.23% de market cap
En circulación
En circulación
494.52M TUSD
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-38.26%
máximo el 26 Aug 2018
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
0.8%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$494.10M | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -38.26% |
|
|
$183.49B | +0.01% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.48B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.21B | -0.01% | -0.01% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.04% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.52B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.10% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.03% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.00% | -0.04% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.03% | -0.35% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.78B | -0.19% | -0.34% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | +0.04% | — | — | — | — | -0.82% |
