TUSD
Rang 114
Stablecoin
TrueUSD
$0.9998
+0.00% 24H
+0.05% 7D
Market Cap
Market Cap
$494.14M
0.02% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$494.14M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$11.92M
2.41% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
494.52M TUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-38.23%
Hoch am 26 Aug 2018
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.8%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$494.14M | +0.00% | +0.07% | — | — | — | -38.23% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.15% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -5.45% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.05% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.01% | +0.16% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.09% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.00% | -0.05% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.12% | -0.23% | — | — | — | -19.78% |
|
|
$1.57B | +0.05% | — | — | — | — | -0.81% |
