TUSD
रैंक 115
Stablecoin
TrueUSD
$0.9990
-0.11% 24H
+0.01% 7D
Market cap
Market cap
$493.96M
0.02% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$493.96M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$11.22M
2.27% market cap का
Circulating
Circulating
494.52M TUSD
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-38.28%
high on 26 Aug 2018
Volatility, 30d
Volatility, 30d
0.8%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$493.96M | -0.11% | +0.22% | — | — | — | -38.28% |
|
|
$183.51B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.47B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.20B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.53B | +0.01% | +0.10% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.02B | +0.00% | -0.09% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.06% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.02% | -0.22% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.10% | -0.30% | — | — | — | -19.71% |
|
|
$1.57B | -0.02% | — | — | — | — | -0.83% |
