TUSD
Ранг 117
Stablecoin
TrueUSD
$0.9988
+0.00% 24H
-0.08% 7D
Market cap
Market cap
$493.85M
0.02% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$493.85M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$13.90M
2.81% от market cap
В обращении
В обращении
494.52M TUSD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-38.29%
максимум по 26 Aug 2018
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
0.6%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$493.85M | +0.00% | -0.03% | — | — | — | -38.29% |
|
|
$183.04B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.16B | -0.02% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | -0.09% | +0.01% | — | — | — | -5.50% |
|
|
$4.68B | -0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.52B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.11% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.87B | -0.06% | +0.01% | — | — | — | -2.08% |
|
|
$2.40B | -0.02% | +0.04% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.02% | +0.03% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.03% | -0.13% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.83% |
