TUSD
排名 115
Stablecoin
TrueUSD
$0.9998
+0.10% 24H
+0.07% 7D
市值
市值
$494.42M
0.02% 占市场
完全稀释
完全稀释
$494.42M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$13.61M
2.75% 占市值
流通中
流通中
494.52M TUSD
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-38.23%
高点于 26 Aug 2018
波动率,30d
波动率,30d
0.8%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$494.42M | +0.10% | +0.08% | — | — | — | -38.23% |
|
|
$183.49B | +0.02% | -0.16% | — | — | — | -24.49% |
|
|
$72.34B | +0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.23B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -5.44% |
|
|
$4.68B | +0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.35% |
|
|
$4.52B | +0.00% | -0.04% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.02B | +0.03% | -0.06% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.10B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.85B | +0.01% | -0.05% | — | — | — | -2.07% |
|
|
$2.42B | +0.02% | +0.03% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.78B | -0.11% | -0.31% | — | — | — | -19.78% |
|
|
$1.57B | +0.05% | — | — | — | — | -0.81% |
