UB
Classificação 141
Layer 2 / scaling
Unibase
$0.1260
+8.08% 24H
-1.20% 7D
Market cap
Market cap
$314.49M
0.01% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$1.26B
+300.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$10.47M
3.33% do market cap
Em circulação
Em circulação
2.50B UB
de 10.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-48.27%
máxima em 15 May 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
205.1%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$314.49M | +8.08% | +232.34% | — | — | — | -48.27% |
|
|
$1.77B | +0.69% | -70.01% | $122,676 | $102.45M | 14,286× | -81.26% |
|
|
$1.31B | -3.53% | -41.21% | $8.43M | $1.41B | 162.4× | -92.07% |
|
|
$1.01B | +3.10% | -52.32% | $27.18M | $675.38M | 36.3× | -92.62% |
|
|
$662.42M | -2.00% | -20.07% | $578,683 | $77.48M | 1,153× | -90.86% |
|
|
$437.41M | +0.97% | -55.29% | $3.19M | $158.07M | 135.3× | -98.69% |
|
|
$397.01M | +1.03% | +703.75% | — | — | — | -30.23% |
|
|
$301.21M | +6.25% | -70.78% | — | $0.00 | — | -97.30% |
|
|
$165.03M | +1.59% | -59.63% | $163,009 | $14.54M | 987.3× | -95.34% |
|
|
$139.07M | +1.13% | -70.97% | $8,845 | $11.13M | 15,692× | -98.38% |
|
|
$101.32M | -1.20% | -68.58% | — | $2,144 | — | -93.06% |
|
|
$91.00M | +3.29% | -48.42% | $14,728 | $668,907 | 5,957× | -95.29% |
|
|
$77.26M | -0.41% | — | — | $1.34M | — | -7.86% |
