Comparer les actifs
Jusqu'à six fichiers de recherche côte à côte. Une ligne n'apparaît que si au moins un actif dispose de la donnée ; lorsqu'un actif ne l'a pas, la cellule explique pourquoi plutôt que d'afficher un tiret à interpréter.
| Chiffre | BedrockBR |
|---|---|
| overview | |
| Price point-in-time | $0.2294 |
| Market Capitalization point-in-time | $66.93M |
| Fully Diluted Valuation point-in-time | $229.47M |
| FDV / Market Cap point-in-time | 3.4× |
| 24-Hour Trading Volume 24h | $2.20M |
| Volume / Market Cap Turnover 24h volume against point-in-time market capitalization | 2.98% |
| Market Capitalization Rank point-in-time | 356 |
| Market Dominance point-in-time | 0.00% |
| Circulating Supply point-in-time | 291.67M |
| Maximum Supply point-in-time | 1.00B |
| price | |
| All-Time High since inception | $0.2831 |
| Percent Below All-Time High point-in-time against since inception | -18.95% |
| Days Since All-Time High point-in-time against since inception | 7 days |
| All-Time Low since inception | $0.0392 |
| Percent Above All-Time Low point-in-time against since inception | 485.19% |
| 24-Hour Total Return 24h | 11.01% |
| 7-Day Total Return trailing 7 days | -13.30% |
| 30-Day Total Return trailing 30 days | 63.70% |
| 90-Day Total Return trailing 90 days | 130.56% |
| Year-to-Date Total Return January 1 to date | 340.50% |
| 1-Year Total Return trailing 1 year | 237.80% |
| 30-Day Annualized Volatility annualized from trailing 30 days | 266.45% |
| 90-Day Annualized Volatility annualized from trailing 90 days | 220.89% |
| Downside Deviation annualized from trailing 90 days | 154.80% |
| Maximum Drawdown since inception or the selected window | -63.75% |
| Current Drawdown point-in-time against running maximum | 0.00% |
| Drawdown Duration current episode | 0 days |
| Beta to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | 0.23 |
| Correlation to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | 0.05 |
| Price to 200-Day Average point-in-time against trailing 200 days | 2.1× |
| 30-Day Average Daily Volume trailing 30 days | $3.12M |
| Turnover, 30-day 30-day average volume over market capitalization | 5.22% |
| tokenomics | |
| Total Supply point-in-time | 1.00B |
| Supply Issued as Share of Maximum point-in-time | 29.17% |
| Float (Circulating as Share of Total) point-in-time | 29.17% |
| Supply not yet circulating point-in-time | 242.86% |
| valuation | |
| Dilution overhang point-in-time | 242.86% |
| development | |
| Developer Commit Count trailing 30 days | 0 |
| Active Developer Count trailing 30 days | 0 |
| Repository Stars and Forks point-in-time | 0 |
| Repository forks point-in-time | 0 |
| Pull requests merged since repository creation | 0 |
Survolez un tiret pour lire pourquoi ce chiffre est absent pour cet actif. Chaque ligne renvoie à sa propre définition, période, sources et limites.