ツール
資産を比較
最大6つのresearchファイルを並べて表示できる。少なくとも1つのassetにその数値がある場合にのみ行が表示される。assetにデータがない場合、該当セルはダッシュではなくその理由を示す。
比較についての注意。 二つの資産のfeeと収益が比較可能なのは、同じ基準で計測されている場合のみです――ブロックチェーン全体として、またはひとつのアプリケーションとして。「ファンダメンタルズ」行の「会計基準」にどちらであるかが記載されています。チェーン全体のfeeとアプリケーションのfeeを比較することは、このアセットクラスで最も多く見られる誤りです。
| 図 | Falcon FinanceFF |
|---|---|
| overview | |
| Price point-in-time | $0.1081 |
| Market Capitalization point-in-time | $339.49M |
| Fully Diluted Valuation point-in-time | $1.08B |
| FDV / Market Cap point-in-time | 3.3× |
| 24-Hour Trading Volume 24h | $39.16M |
| Volume / Market Cap Turnover 24h volume against point-in-time market capitalization | 16.59% |
| Market Capitalization Rank point-in-time | 124 |
| Market Dominance point-in-time | 0.01% |
| Circulating Supply point-in-time | 3.14B |
| Maximum Supply point-in-time | 10.00B |
| price | |
| All-Time High since inception | $0.7708 |
| Percent Below All-Time High point-in-time against since inception | -85.97% |
| Days Since All-Time High point-in-time against since inception | 338 days |
| All-Time Low since inception | $0.0571 |
| Percent Above All-Time Low point-in-time against since inception | 89.38% |
| 24-Hour Total Return 24h | 6.47% |
| 7-Day Total Return trailing 7 days | 13.50% |
| 30-Day Total Return trailing 30 days | 67.40% |
| 90-Day Total Return trailing 90 days | -6.55% |
| Year-to-Date Total Return January 1 to date | 10.23% |
| 30-Day Annualized Volatility annualized from trailing 30 days | 85.80% |
| 90-Day Annualized Volatility annualized from trailing 90 days | 82.55% |
| Downside Deviation annualized from trailing 90 days | 82.32% |
| Maximum Drawdown since inception or the selected window | -91.02% |
| Current Drawdown point-in-time against running maximum | -85.35% |
| Drawdown Duration current episode | 332 days |
| Beta to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | -0.06 |
| Correlation to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | -0.02 |
| Price to 200-Day Average point-in-time against trailing 200 days | 1.3× |
| 30-Day Average Daily Volume trailing 30 days | $13.62M |
| Turnover, 30-day 30-day average volume over market capitalization | 4.42% |
| tokenomics | |
| Total Supply point-in-time | 10.00B |
| Supply Issued as Share of Maximum point-in-time | 31.40% |
| Float (Circulating as Share of Total) point-in-time | 31.40% |
| Supply not yet circulating point-in-time | 226.26% |
| fundamentals | |
| Accounting basis point-in-time | Falcon Finance |
| Protocol Fees (24h) 24h | $5,938 |
| Protocol Fees (7d) trailing 7 days | $53,849 |
| Protocol Fees (30d) trailing 30 days | $249,036 |
| Fees, trailing 12 months trailing 12 months | $5.49M |
| Protocol Fees (Annualized) annualized from trailing 30 days | $3.03M |
| Fee Growth (30d vs Prior 30d) trailing 30 days against the preceding 30 days | -14.55% |
| Total Value Locked point-in-time | $1.18B |
| Value locked change, 7-day trailing 7 days | 0.07% |
| valuation | |
| Market Cap / Annualized Fees annualized from trailing 30 days | 101.6× |
| FDV / Annualized Fees annualized from trailing 30 days | 331.5× |
| Market Cap / TVL point-in-time | 0.3× |
| FDV / TVL point-in-time | 0.9× |
| Fee Yield annualized from trailing 30 days | 0.98% |
| Dilution overhang point-in-time | 226.26% |
| Volume to value locked 30-day average volume over value locked | 0.0× |
ダッシュにカーソルを合わせると、その資産でその数値が欠落している理由を確認できます。すべての行は、定義・期間・出典・限界の説明ページにリンクしています。