ツール
資産を比較
最大6つのresearchファイルを並べて表示できる。少なくとも1つのassetにその数値がある場合にのみ行が表示される。assetにデータがない場合、該当セルはダッシュではなくその理由を示す。
比較についての注意。 二つの資産のfeeと収益が比較可能なのは、同じ基準で計測されている場合のみです――ブロックチェーン全体として、またはひとつのアプリケーションとして。「ファンダメンタルズ」行の「会計基準」にどちらであるかが記載されています。チェーン全体のfeeとアプリケーションのfeeを比較することは、このアセットクラスで最も多く見られる誤りです。
| 図 | Gravity (by Galxe)G |
|---|---|
| overview | |
| Price point-in-time | $0.003732 |
| Market Capitalization point-in-time | $26.98M |
| Fully Diluted Valuation point-in-time | $44.77M |
| FDV / Market Cap point-in-time | 1.7× |
| 24-Hour Trading Volume 24h | $3.10M |
| Volume / Market Cap Turnover 24h volume against point-in-time market capitalization | 17.95% |
| Market Capitalization Rank point-in-time | 680 |
| Market Dominance point-in-time | 0.00% |
| Circulating Supply point-in-time | 7.23B |
| Maximum Supply point-in-time | 12.00B |
| price | |
| All-Time High since inception | $0.0917 |
| Percent Below All-Time High point-in-time against since inception | -95.93% |
| Days Since All-Time High point-in-time against since inception | 776 days |
| All-Time Low since inception | $0.002556 |
| Percent Above All-Time Low point-in-time against since inception | 45.99% |
| 24-Hour Total Return 24h | 0.01% |
| 7-Day Total Return trailing 7 days | -3.30% |
| 30-Day Total Return trailing 30 days | 7.20% |
| 90-Day Total Return trailing 90 days | 25.57% |
| Year-to-Date Total Return January 1 to date | -14.75% |
| 1-Year Total Return trailing 1 year | -67.60% |
| Multi-Year Total Return (3-Year and 5-Year) trailing 3 years and trailing 5 years | 1,898.39% |
| 30-Day Annualized Volatility annualized from trailing 30 days | 47.55% |
| 90-Day Annualized Volatility annualized from trailing 90 days | 92.61% |
| Downside Deviation annualized from trailing 90 days | 85.81% |
| Maximum Drawdown since inception or the selected window | -78.73% |
| Current Drawdown point-in-time against running maximum | -98.41% |
| Drawdown Duration current episode | 1,521 days |
| Beta to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | 1.00 |
| Correlation to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | 0.44 |
| Return-to-Volatility Ratio (Sharpe-Style) trailing 1 year | -0.73 |
| Price to 200-Day Average point-in-time against trailing 200 days | 1.0× |
| tokenomics | |
| Total Supply point-in-time | 12.00B |
| Supply Issued as Share of Maximum point-in-time | 60.27% |
| Float (Circulating as Share of Total) point-in-time | 60.27% |
| Supply not yet circulating point-in-time | 65.91% |
| fundamentals | |
| Accounting basis point-in-time | Gravity by Galxe |
| Protocol Fees (24h) 24h | $2.00 |
| Protocol Fees (7d) trailing 7 days | $12.81 |
| Protocol Fees (30d) trailing 30 days | $66.59 |
| Fees, trailing 12 months trailing 12 months | $68,444 |
| Protocol Fees (Annualized) annualized from trailing 30 days | $810.18 |
| Protocol Revenue (30d) trailing 30 days | $66.59 |
| Revenue, 24 hours 24 hours | $2.00 |
| Revenue, trailing 12 months trailing 12 months | $3,619 |
| Supply-Side Revenue (30d) trailing 30 days | $0.00 |
| Protocol revenue, annualized annualized from the trailing 30 days | $810.18 |
| Take Rate (Revenue Share of Fees) trailing 30 days | 100.00% |
| Fee Growth (30d vs Prior 30d) trailing 30 days against the preceding 30 days | 62.60% |
| Revenue Growth (30d vs Prior 30d) trailing 30 days against the preceding 30 days | 62.60% |
| Total Value Locked point-in-time | $95,421 |
| Stablecoin Supply Hosted on Chain point-in-time | $596,828 |
| valuation | |
| Market Cap / TVL point-in-time | 286.0× |
| FDV / TVL point-in-time | 474.4× |
| Market Cap / Stablecoin Supply Hosted point-in-time | 45.7× |
| Network Revenue Yield annualized from trailing 30 days | 0.00% |
| Fee Yield annualized from trailing 30 days | 0.00% |
| Dilution overhang point-in-time | 65.91% |
ダッシュにカーソルを合わせると、その資産でその数値が欠落している理由を確認できます。すべての行は、定義・期間・出典・限界の説明ページにリンクしています。