Araç
Varlıkları karşılaştır
Altı araştırma dosyasına kadar yan yana. Bir satır yalnızca en az bir varlığın söz konusu rakama sahip olması durumunda görünür; bir varlığın rakamı yoksa hücre, tahmin etmek zorunda kalacağınız bir tire göstermek yerine nedenini belirtir.
Karşılaştırmalar hakkında bir uyarı. İki varlık, ancak aynı temelde ölçüldüklerinde — bütün bir blockchain ya da tek bir uygulama — ücretler ve gelir açısından karşılaştırılabilir. Fundamentals satırındaki "Muhasebe bazı" hangisi olduğunu belirtir. Bir zincirin ücretlerini bir uygulamanın ücretleriyle karşılaştırmak, varlık sınıfındaki en yaygın tek hatadır.
| Şekil | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON |
|---|---|
| overview | |
| Price point-in-time | $123.78 |
| Market Capitalization point-in-time | $24.91M |
| Fully Diluted Valuation point-in-time | $24.91M |
| FDV / Market Cap point-in-time | 1.0× |
| 24-Hour Trading Volume 24h | $3.30M |
| Volume / Market Cap Turnover 24h volume against point-in-time market capitalization | 11.20% |
| Market Capitalization Rank point-in-time | 725 |
| Market Dominance point-in-time | 0.00% |
| Circulating Supply point-in-time | 201,275 |
| price | |
| All-Time High since inception | $362.70 |
| Percent Below All-Time High point-in-time against since inception | -65.87% |
| Days Since All-Time High point-in-time against since inception | 331 days |
| All-Time Low since inception | $80.57 |
| Percent Above All-Time Low point-in-time against since inception | 53.63% |
| 24-Hour Total Return 24h | -1.88% |
| 7-Day Total Return trailing 7 days | -0.20% |
| 30-Day Total Return trailing 30 days | 32.70% |
| 1-Year Total Return trailing 1 year | -63.60% |
| tokenomics | |
| Total Supply point-in-time | 201,325 |
| Float (Circulating as Share of Total) point-in-time | 99.98% |
| Supply not yet circulating point-in-time | 0.00% |
| valuation | |
| Dilution overhang point-in-time | 0.00% |
O rakamın o asset için neden eksik olduğunu okumak için tire üzerine gelin. Her satır kendi tanımına, dönemine, kaynaklarına ve sınırlılıklarına bağlanır.