ツール
資産を比較
最大6つのresearchファイルを並べて表示できる。少なくとも1つのassetにその数値がある場合にのみ行が表示される。assetにデータがない場合、該当セルはダッシュではなくその理由を示す。
比較についての注意。 二つの資産のfeeと収益が比較可能なのは、同じ基準で計測されている場合のみです――ブロックチェーン全体として、またはひとつのアプリケーションとして。「ファンダメンタルズ」行の「会計基準」にどちらであるかが記載されています。チェーン全体のfeeとアプリケーションのfeeを比較することは、このアセットクラスで最も多く見られる誤りです。
| 図 | PolkadotDOT |
|---|---|
| overview | |
| Price point-in-time | $0.8766 |
| Market Capitalization point-in-time | $1.49B |
| Fully Diluted Valuation point-in-time | $1.49B |
| FDV / Market Cap point-in-time | 1.0× |
| 24-Hour Trading Volume 24h | $117.65M |
| Volume / Market Cap Turnover 24h volume against point-in-time market capitalization | 8.24% |
| Market Capitalization Rank point-in-time | 53 |
| Market Dominance point-in-time | 0.06% |
| Circulating Supply point-in-time | 1.70B |
| Maximum Supply point-in-time | 2.10B |
| price | |
| All-Time High since inception | $54.98 |
| Percent Below All-Time High point-in-time against since inception | -98.41% |
| Days Since All-Time High point-in-time against since inception | 1,764 days |
| All-Time Low since inception | $0.7270 |
| Percent Above All-Time Low point-in-time against since inception | 20.58% |
| 24-Hour Total Return 24h | 3.42% |
| 7-Day Total Return trailing 7 days | 0.10% |
| 30-Day Total Return trailing 30 days | 5.10% |
| 90-Day Total Return trailing 90 days | -7.30% |
| Year-to-Date Total Return January 1 to date | -50.98% |
| 1-Year Total Return trailing 1 year | -77.00% |
| Multi-Year Total Return (3-Year and 5-Year) trailing 3 years and trailing 5 years | -79.44% |
| 30-Day Annualized Volatility annualized from trailing 30 days | 62.11% |
| 90-Day Annualized Volatility annualized from trailing 90 days | 52.94% |
| Downside Deviation annualized from trailing 90 days | 49.27% |
| Maximum Drawdown since inception or the selected window | -83.44% |
| Current Drawdown point-in-time against running maximum | -98.37% |
| Drawdown Duration current episode | 1,765 days |
| Beta to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | 1.25 |
| Correlation to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | 0.68 |
| Return-to-Volatility Ratio (Sharpe-Style) trailing 1 year | -1.46 |
| Price to 200-Day Average point-in-time against trailing 200 days | 0.8× |
| 30-Day Average Daily Volume trailing 30 days | $93.34M |
| Turnover, 30-day 30-day average volume over market capitalization | 6.27% |
| tokenomics | |
| Total Supply point-in-time | 1.70B |
| Supply Issued as Share of Maximum point-in-time | 81.00% |
| Float (Circulating as Share of Total) point-in-time | 100.00% |
| Supply not yet circulating point-in-time | 0.00% |
| fundamentals | |
| Accounting basis point-in-time | Polkadot Treasury |
| valuation | |
| Dilution overhang point-in-time | 0.00% |
| development | |
| Developer Commit Count trailing 30 days | 0 |
| Active Developer Count trailing 30 days | 0 |
| Repository Stars and Forks point-in-time | 0 |
| Repository forks point-in-time | 0 |
ダッシュにカーソルを合わせると、その資産でその数値が欠落している理由を確認できます。すべての行は、定義・期間・出典・限界の説明ページにリンクしています。