ツール
資産を比較
最大6つのresearchファイルを並べて表示できる。少なくとも1つのassetにその数値がある場合にのみ行が表示される。assetにデータがない場合、該当セルはダッシュではなくその理由を示す。
比較についての注意。 二つの資産のfeeと収益が比較可能なのは、同じ基準で計測されている場合のみです――ブロックチェーン全体として、またはひとつのアプリケーションとして。「ファンダメンタルズ」行の「会計基準」にどちらであるかが記載されています。チェーン全体のfeeとアプリケーションのfeeを比較することは、このアセットクラスで最も多く見られる誤りです。
| 図 | Virtuals ProtocolVIRTUAL |
|---|---|
| overview | |
| Price point-in-time | $0.6853 |
| Market Capitalization point-in-time | $451.15M |
| Fully Diluted Valuation point-in-time | $685.24M |
| FDV / Market Cap point-in-time | 1.5× |
| 24-Hour Trading Volume 24h | $53.60M |
| Volume / Market Cap Turnover 24h volume against point-in-time market capitalization | 11.88% |
| Market Capitalization Rank point-in-time | 114 |
| Market Dominance point-in-time | 0.02% |
| Circulating Supply point-in-time | 658.39M |
| Maximum Supply point-in-time | 1.00B |
| price | |
| All-Time High since inception | $5.07 |
| Percent Below All-Time High point-in-time against since inception | -86.47% |
| Days Since All-Time High point-in-time against since inception | 610 days |
| All-Time Low since inception | $0.007486 |
| Percent Above All-Time Low point-in-time against since inception | 9,054.11% |
| 24-Hour Total Return 24h | -0.84% |
| 7-Day Total Return trailing 7 days | -7.40% |
| 30-Day Total Return trailing 30 days | 21.30% |
| 90-Day Total Return trailing 90 days | 22.21% |
| Year-to-Date Total Return January 1 to date | 6.09% |
| 1-Year Total Return trailing 1 year | -35.60% |
| 30-Day Annualized Volatility annualized from trailing 30 days | 88.71% |
| 90-Day Annualized Volatility annualized from trailing 90 days | 78.13% |
| Downside Deviation annualized from trailing 90 days | 58.73% |
| Maximum Drawdown since inception or the selected window | -71.77% |
| Current Drawdown point-in-time against running maximum | -85.19% |
| Drawdown Duration current episode | 610 days |
| Beta to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | 1.62 |
| Correlation to Bitcoin trailing 90 days of daily returns | 0.60 |
| Return-to-Volatility Ratio (Sharpe-Style) trailing 1 year | -0.51 |
| Price to 200-Day Average point-in-time against trailing 200 days | 1.0× |
| 30-Day Average Daily Volume trailing 30 days | $58.75M |
| Turnover, 30-day 30-day average volume over market capitalization | 13.02% |
| tokenomics | |
| Total Supply point-in-time | 1.00B |
| Supply Issued as Share of Maximum point-in-time | 65.84% |
| Float (Circulating as Share of Total) point-in-time | 65.84% |
| Supply not yet circulating point-in-time | 51.89% |
| fundamentals | |
| Accounting basis point-in-time | Virtuals Protocol |
| Protocol Fees (24h) 24h | $43,955 |
| Protocol Fees (7d) trailing 7 days | $209,686 |
| Protocol Fees (30d) trailing 30 days | $678,924 |
| Fees, trailing 12 months trailing 12 months | $18.23M |
| Protocol Fees (Annualized) annualized from trailing 30 days | $8.26M |
| Protocol Revenue (30d) trailing 30 days | $678,924 |
| Revenue, 24 hours 24 hours | $43,955 |
| Revenue, trailing 12 months trailing 12 months | $18.23M |
| Supply-Side Revenue (30d) trailing 30 days | $0.00 |
| Protocol revenue, annualized annualized from the trailing 30 days | $8.26M |
| Take Rate (Revenue Share of Fees) trailing 30 days | 100.00% |
| Fee Growth (30d vs Prior 30d) trailing 30 days against the preceding 30 days | 92.30% |
| Revenue Growth (30d vs Prior 30d) trailing 30 days against the preceding 30 days | 92.30% |
| DEX Volume (24h) 24h | $681,009 |
| DEX volume, 30 days trailing 30 days | $8.37M |
| valuation | |
| Market Cap / Annualized Fees annualized from trailing 30 days | 54.6× |
| Market Cap / Annualized Revenue annualized from trailing 30 days | 54.6× |
| FDV / Annualized Fees annualized from trailing 30 days | 83.0× |
| FDV / Annualized Revenue annualized from trailing 30 days | 83.0× |
| Network Revenue Yield annualized from trailing 30 days | 1.83% |
| Fee Yield annualized from trailing 30 days | 1.83% |
| Dilution overhang point-in-time | 51.89% |
| Market cap to DEX volume market cap over DEX volume annualized from the trailing 30 days | 4.4× |
ダッシュにカーソルを合わせると、その資産でその数値が欠落している理由を確認できます。すべての行は、定義・期間・出典・限界の説明ページにリンクしています。