BTC$80,511-0.65% ETH$2,341-1.63% USDT$0.9991+0.00% BNB$735.13-0.49% XRP$1.29-0.52% USDC$0.9996-0.02% SOL$101.54-1.20% TRX$0.3290-0.25% FIGR_HELOC$1.05+2.41% ZEC$1,203+1.42% HYPE$76.33-0.92% DOGE$0.0772-1.64% XMR$612.83+4.93% USDS$1.00+0.03% WBT$77.57-1.35% LINK$11.54-2.31% LEO$9.03+0.23% ADA$0.2060-2.29% XLM$0.1705-1.44% RAIN$0.008237+0.36% NEAR$4.46-4.76% BCH$274.94-2.25% USDE$0.9995-0.01% DAI$1.00+0.02% LTC$56.76-1.25% UNI$6.81-2.29% CC$0.1011-0.76% AVAX$8.91-1.26% USD1$0.9990+0.01% SUI$0.9302-3.33% GRAM$1.25-3.08% HBAR$0.0773-0.30%
菜单
首页
资产
覆盖范围
全部资产Every research file, largest first板块What each category holds and weighs排名Fourteen leaderboards and what they miss热力图The market sized by value, shaded by change全球市场Total capitalization, dominance and volume
工具
筛选器Filter by fundamentals, supply and risk对比资产Research files side by side已保存The assets you have starred
基本面
Economics
Fees & revenueWhat users pay, and who keeps it锁定价值Capital deposited in each networkExchange volumeTrading on decentralized exchanges
Networks
网络活动Addresses, transactions and throughputStablecoinsDollar tokens, where they live and what backs themStaking & yieldWhat securing a network pays, after issuance
估值
Standardized measures
估值比率Price against fees and revenue, limits statedSupply & issuanceCirculating, maximum and the dilution ahead指标定义Every figure: definition, period, limitation
机构
受监管准入
交易所交易产品Every US-listed fund, with a page each企业资产负债表Listed companies holding digital assets
研究
Analysis
研究笔记Short notes written from stored figures事件日历Upgrades, halvings and policy dates
风险
风险框架Fifty factors in seven families安全事件Exploits and failures, with the losses
学习
教育
Learn libraryEleven tracks, from first principles术语表Every term in plain English计算工具Fee drag, dilution and conversion
How this site works
方法论How every figure is measured数据来源Who publishes what we show数据新鲜度When each feed last ranAI agentsPrompts that keep an assistant on our data公开 APIThe same figures, as JSON
资讯 查询数据 关于我们
阅读选项
引导视图

市场新手——价格、收益率、market cap?我们在您浏览时逐一解释每个术语,语言简明直白。数据相同,内置辅助说明。

专家观点

您已了解市场。仅呈现数据——简洁、快速、紧凑,无多余说明。此为默认视图。

View
浅色或深色
语言
摄影 摄影Still lifeCryptoStudio
公开 API

本站所有数据均可通过 JSON 获取,并附带期间与来源信息。

阅读 API 文档
板块

BNB Chain Ecosystem

BNB Chain is an alternative blockchain that is similar to Ethereum, capable of hosting smart contracts and decentralized applications. It was launched by Binance in September 2020 as the Binance Smart Chain, and relaunched in Feburary 2022 as BNB Chain. BNB uses the Proof-of-Staked-Authority model…

$171.85B板块市值
-0.90%过去 24 小时
$4.74B24 小时交易量
208此处分类的资产
Share of the sector’s capitalization
BNB logoBNB 56.2%
LINK logoLINK 5.2%
USDE logoUSDE 2.7%
UNI logoUNI 2.5%
USD1 logoUSD1 2.3%
GRAM logoGRAM 2.1%
BTW logoBTW 1.5%
USYC logoUSYC 1.4%

The ten largest members hold 76.4% of the total. An asset can sit in several sectors, so these shares do not carry over from one sector to another.

时点数据 CoinGecko observed 24 Oct 2026 22:47 UTC
Reading a sector. Sector capitalization is the sum of its members’ market capitalizations. Members are assets CoinGecko classifies in this category; most assets belong to several categories, so sector totals overlap and must not be added together.
01

成分构成

#资产价格 24h7d市值 锁定价值费用(年化)MC / 费用 距高点
1 BNBBNB $735.13 -0.49% +1.82% $96.66B $0.00 $259.96M 373.0× -46.34%
2 ChainlinkLINK $11.54 -2.31% -4.73% $8.85B $1.98B $67.20M 134.5× -78.09%
3 Ethena USDeUSDE $0.9995 -0.01% +0.02% $4.59B $3.06M $0.1217 — -3.34%
4 UniswapUNI $6.81 -2.29% -5.63% $4.25B $4.03B $1.18B 3.6× -84.84%
5 USD1USD1 $0.9990 +0.01% -0.03% $3.94B — — — -4.67%
6 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.25 -3.08% -8.42% $3.55B $45.83M $859,502 4,121× -84.82%
7 BitwayBTW $1.71 -3.31% -30.94% $2.58B $36.49M $4.51M 576.8× -38.01%
8 Circle USYCUSYC $1.14 +0.00% +0.07% $2.38B — — — +0.00%
9 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 -0.11% +0.00% $2.37B — — — -9.13%
10 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.18B — — — +0.00%
11 AaveAAVE $136.84 -5.47% -10.85% $2.11B $17.83B $460.72M 4.8× -79.32%
12 MemeCoreM $0.9007 +1.30% +19.32% $2.06B — — — -84.04%
13 PepePEPE $0.00000449 -2.15% +14.72% $1.89B — — — -83.97%
14 Falcon USDUSDF $0.9953 +0.03% +0.00% $1.88B — — — -7.38%
15 USDDUSDD $0.9983 +0.06% +0.09% $1.80B — — — -19.64%
16 AsterASTER $0.7042 +1.29% -0.65% $1.76B — — — -70.76%
17 World Liberty FinancialWLFI $0.0529 -1.27% -6.91% $1.68B — $146.89M 11.5× -84.04%
18 United StablesU $0.9993 +0.01% -0.02% $1.61B — — — -0.84%
19 HTX DAOHTX $0.00000163 -0.27% -1.82% $1.45B — — — -56.50%
20 Cosmos HubATOM $1.63 -5.13% -5.29% $875.14M $132,568 $25,683 34,994× -96.29%
21 InjectiveINJ $7.59 -1.74% -12.78% $759.33M $12.05M $3.11M 247.0× -85.57%
22 AkedoAKE $0.0308 -22.17% +5.73% $702.09M — — — -79.00%
23 LayerZeroZRO $1.74 +1.26% -9.46% $695.22M $16.07B $3.65M 186.8× -76.74%
24 PancakeSwapCAKE $2.07 -3.03% -6.99% $658.25M — — — -95.29%
25 MidnightNIGHT $0.0377 -2.29% -9.39% $625.83M — — — -68.20%
26 BeldexBDX $0.0779 +5.24% -0.18% $612.88M — — — -82.72%
27 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 +0.00% +0.09% $577.74M — — — +0.00%
28 Usual USDUSD0 $0.9991 -0.01% +0.03% $541.46M — — — -24.64%
29 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.4950 -2.39% +3.55% $495.17M — — — -44.64%
30 TrueUSDTUSD $0.9989 -0.01% -0.02% $493.86M — — — -38.29%
31 ​​StableSTABLE $0.0272 +3.68% +6.91% $488.54M $28.48M — — -37.19%
32 Pudgy PenguinsPENGU $0.007564 -2.15% +0.08% $475.45M — — — -88.95%
33 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.1762 -2.35% -9.53% $407.31M — — — -94.90%
34 Quack AIQ $0.0768 -31.70% -35.39% $361.58M — — — -63.61%
35 Re Protocol reUSDREUSD $1.11 +0.05% +0.15% $357.16M — — — -0.01%
36 BitTorrentBTT $0.0000003661 -2.18% +2.86% $353.54M $206,992 — — -89.33%
37 PendlePENDLE $2.01 -1.25% -4.26% $348.69M $2.29B $13.50M 26.0× -73.27%
38 PlasmaXPL $0.0736 -3.11% -8.89% $333.61M $560.57M $182,257 1,881× -95.63%
39 Falcon FinanceFF $0.0990 -0.16% -5.40% $331.02M $1.72B $2.44M 135.4× -87.16%
40 UnibaseUB $0.1241 +3.27% +0.52% $310.20M — — — -49.05%
41 First Digital USDFDUSD $0.9971 -0.02% -0.03% $303.74M — — — -13.40%
42 apxUSDAPXUSD $0.9871 -0.50% +1.27% $303.20M — — — -2.44%
43 PieversePIEVERSE $1.05 +1.26% -3.79% $288.46M — — — -47.10%
44 KiteKITE $0.1145 -2.68% -2.65% $273.71M — — — -64.20%
45 BonkBONK $0.00000307 -2.60% +1.58% $269.70M — — — -94.74%
46 CompoundCOMP $23.58 -2.14% +9.57% $235.77M — — — -97.24%
47 AINFTNFT $0.0000002363 -0.21% -1.11% $233.98M — — — -96.86%
48 FLOKIFLOKI $0.000023 -1.74% -2.26% $224.52M $12.16M — — -93.25%
49 Legacy Frax DollarFRAX $0.9921 +0.07% +0.11% $217.57M — — — -40.35%
50 KOGEKOGE $63.38 +0.01% +0.03% $214.21M — — — -55.19%
51 crvUSDCRVUSD $0.9989 +0.02% -0.01% $201.52M — — — -9.70%
52 Trust WalletTWT $0.4286 -3.20% -8.70% $178.59M — — — -84.25%
53 ZamaZAMA $0.0692 -4.70% -4.66% $176.82M $131.89M — — -35.51%
54 AUSDAUSD $0.9992 +0.02% +0.00% $170.36M — — — -2.20%
55 Axie InfinityAXS $0.9507 -3.61% -9.70% $167.04M — $1.57M 110.0× -99.42%
56 Useless CoinUSELESS $0.1643 +4.10% +4.95% $164.34M — — — -62.19%
57 BeamBEAM $0.003179 -3.14% +8.61% $163.14M $1.35M $799.23 — -92.80%
58 apyUSDAPYUSD $1.40 -0.62% +1.69% $156.86M — — — -99.97%
59 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $85.12 -0.35% +3.43% $155.15M — — — -19.43%
60 cocoCOCO $0.1539 -0.23% +0.04% $153.94M — — — -56.62%
61 OnyxcoinXCN $0.003877 -1.78% -4.56% $153.47M — — — -97.89%
62 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $146.71 -0.61% +0.76% $151.13M — — — -36.12%
63 GoMining TokenGOMINING $0.3667 -1.17% -2.04% $147.69M — — — -35.06%
64 Non-Playable CoinNPC $0.0174 -2.99% -11.54% $140.26M — — — -73.64%
65 BedrockBR $0.4612 -7.40% +4.30% $136.83M — — — -65.83%
66 BUILDonB $0.1327 -2.53% -1.82% $132.68M — — — -82.60%
67 0G0G $0.2124 -5.94% -10.39% $129.65M $3.86M — — -96.99%
68 ApeCoinAPE $0.1290 -2.42% -14.79% $129.02M $2.71M $185,846 709.5× -99.52%
69 AIOZ NetworkAIOZ $0.0998 +2.36% -2.22% $128.42M — — — -96.23%
70 DGrid AIDGAI $0.8506 -4.87% +4.72% $127.59M — — — -25.23%
71 1INCH1INCH $0.0893 -1.59% -3.71% $125.43M $3.14M $657,706 193.1× -98.97%
72 SafePalSFP $0.2507 +0.99% +0.21% $125.34M — — — -94.01%
73 CapCAP $0.0800 +12.82% +6.43% $124.72M $209.63M $5.72M 18.8× -33.78%
74 MicroStrategy xStockMSTRX $144.30 -1.04% +5.85% $123.89M — — — -68.79%
75 Aster USDFUSDF $0.9974 -0.03% +0.03% $111.33M — — — -4.67%
76 Saturn DollarUSDAT $0.9993 +0.02% +0.01% $111.17M — — — -4.14%
77 Circle xStockCRCLX $85.19 -0.26% +3.31% $109.02M — — — -66.87%
78 PlumePLUME $0.0158 -2.19% -16.35% $107.92M $2.34M $34,821 3,132× -93.61%
79 SOONSOON $0.3122 +3.67% +0.80% $106.13M $2,125 — — -92.74%
80 UltimaULTIMA $1,197 -3.61% -23.01% $101.39M — — — -94.76%
81 GeniusGENIUS $0.3020 +0.69% +0.35% $101.29M — — — -68.32%
82 Frax USDFRXUSD $1.00 +0.03% +0.05% $100.62M — — — -8.04%
83 Unity USDUUSD $0.9996 +0.02% +0.03% $99.96M — — — -20.41%
84 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $85.17 -0.26% +3.51% $98.13M — — — -46.22%
85 PromPROM $5.36 -4.30% +9.02% $97.75M $758,555 $14,874 6,919× -94.94%
86 peaqPEAQ $0.0360 -1.67% -3.49% $93.33M $808,089 $15.45 — -95.20%
87 Cheems TokenCHEEMS $0.0000004547 +0.35% +1.78% $92.58M — — — -78.96%
88 SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $1,233 -0.46% -4.87% $84.94M — — — -47.97%
89 USDAUSDA $0.9689 +0.58% -1.47% $84.27M — — — -18.77%
90 FourFORM $0.2198 -3.14% -14.16% $83.95M — — — -94.75%
91 KavaKAVA $0.0706 +3.25% +0.96% $76.45M $20.66M — — -99.23%
92 Lista USDLISUSD $0.9958 -0.02% -0.04% $75.56M — — — -50.24%
93 DOLADOLA $0.9968 +0.03% +0.01% $74.68M — — — -46.76%
94 APESAPES $0.0822 — -0.28% $73.97M — — — -3.32%
95 CoW ProtocolCOW $0.1283 -2.46% -2.55% $73.72M — $20.14M 3.8× -94.22%
96 MoolahMOOLAH $0.0728 +7.32% +88.11% $72.80M — — — -0.67%
97 UnipolyUNP $0.2559 +0.02% -0.01% $71.46M — — — -49.12%
98 NOXONOXO $0.4261 -1.60% +2.07% $71.02M — — — -2.24%
99 Verified EmeraldsVEREM $28.27 +3.49% +213.76% $70.66M — — — -92.75%
100 Tesla xStockTSLAX $371.46 -0.03% +5.49% $70.39M — — — -25.19%
101 SP500 xStockSPYX $765.13 +0.08% -0.07% $68.33M — — — -2.67%
102 VeloVELO $0.003834 -1.46% -6.57% $67.31M $71,248 $1,522 44,472× -99.83%
103 MarsCoinMARSCOIN $0.0670 -5.28% -13.48% $67.03M — — — -74.57%
104 UnifAI NetworkUAI $0.2794 -8.59% -11.72% $66.77M — — — -66.60%
105 ZetaChainZETA $0.0403 -2.23% -5.68% $66.68M $342,439 $1,013 66,154× -98.59%
106 DUSKDUSK $0.1089 -5.76% -13.90% $66.56M — — — -90.00%
107 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB $883.32 +0.68% +0.82% $66.27M — — — -29.58%
108 MindWaveDAONILA $0.0785 +0.16% +0.07% $66.17M — — — -79.87%
109 GAL (migrated to Gravity - G)GAL $0.5110 -1.05% +1.01% $65.28M — — — -97.21%
110 Baby Doge CoinBABYDOGE $0.0000000004 -1.33% -1.98% $65.10M — — — -94.56%
111 EscoinELG $0.2915 +0.01% +0.00% $64.98M — — — -91.92%
112 SpaceX xStockSPCXX $146.76 -0.63% +0.69% $64.83M — — — -34.86%
113 ZIG FinanceZIG $0.0456 +2.32% -10.12% $64.31M $5.15M — — -79.64%
114 o1.exchangeO $0.3973 -4.88% -12.68% $63.57M — $6.79M 10.0× -57.80%
115 Flying TulipFT $0.1300 -4.18% -7.80% $63.28M $14.82M $1.85M 35.7× -22.93%
116 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1.00 +0.00% +0.00% $62.54M — — — -8.32%
117 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)SOXLB $84.56 +1.34% -9.58% $62.50M — — — -58.61%
118 Royal EuroREUR $4.13 — +260.85% $62.01M — — — -0.01%
119 AxelarAXL $0.0493 +5.32% -14.27% $61.70M — — — -98.13%
120 Marscat TokenMCAT $0.6460 -2.69% -7.05% $60.76M — — — -45.73%
121 Banana For ScaleBANANAS31 $0.006043 +0.79% -5.68% $60.50M — — — -89.53%
122 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON $770.30 -0.29% -0.61% $60.08M — — — -40.83%
123 SushiSUSHI $0.2033 -2.36% -8.20% $58.32M $96.86M $6.93M 8.6× -99.13%
124 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON $105.57 -0.04% +0.92% $57.74M — — — -6.29%
125 DeXeDEXE $1.63 -2.45% -7.65% $57.44M — — — -96.67%
126 OasisROSE $0.006885 -2.75% -10.09% $55.93M $222,894 — — -98.85%
127 ONEchainONE $0.1024 -0.07% -0.83% $55.68M — — — -76.63%
128 aelfELF $0.0649 +1.20% +2.93% $53.84M $15,397 $274.24 — -97.51%
129 XPR NetworkXPR $0.001866 -1.68% -5.46% $53.47M $46.59M — — -98.14%
130 牛来 (Niu Lai)牛来 $0.0532 -4.00% -10.58% $53.19M — — — -67.26%
131 Brazilian DigitalBRZ $0.1987 -0.28% +1.42% $53.01M — — — -98.01%
132 ABAB $0.000535 +0.49% +1.06% $52.90M $236,083 — — -96.90%
133 Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB $144.27 -1.10% +5.88% $52.71M — — — -16.45%
134 USDuUSDU $0.9988 -0.02% +0.01% $52.19M — — — -1.93%
135 TAGGERTAG $0.000479 +5.14% -15.92% $52.13M — — — -78.10%
136 MubarakMUBARAK $0.0521 -0.19% -8.25% $52.05M — — — -75.35%
137 MEMETOONMEME $0.000517 — -3.04% $51.67M — — — -97.66%
138 Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB $86.85 +0.13% -2.94% $51.55M — — — -33.26%
139 Open CampusEDU $0.0611 -1.81% -21.11% $51.52M $702.95 — — -96.35%
140 TokenPocket TokenTPT $0.008597 -1.19% +8.98% $50.72M $237,843 — — -94.09%
141 GoPlus SecurityGPS $0.008395 +0.76% +4.33% $50.69M $31.09M $55,508 906.3× -96.18%
142 VenusXVS $3.00 -1.74% +0.07% $50.68M — — — -97.96%
143 DAPPOSDOS $0.2515 +11.10% +39.32% $50.29M — — — -82.37%
144 MEME HORSEMHORSE $0.0502 -0.02% +0.02% $50.23M — — — -58.40%
145 AltLayerALT $0.006758 -4.58% -28.76% $49.83M — — — -99.00%
146 ALEOALEO $0.0325 -9.31% -40.32% $49.23M $1.92M — — -99.52%
147 AcurastACU $0.1158 +2.02% +14.16% $49.04M — — — -63.35%
148 HoloworldHOLO $0.0588 +1.62% +2.39% $48.98M — — — -92.41%
149 SPACE IDID $0.0315 -0.46% -1.49% $48.90M — — — -98.29%
150 Bio ProtocolBIO $0.0227 -2.14% -7.10% $48.80M $3.09M — — -97.44%
151 ManadiaUMXM $0.0227 -17.28% -58.80% $48.61M — — — -99.05%
152 ShareXSHARE $2.69 +0.09% +10.20% $48.37M — — — -2.44%
153 VanEck Treasury FundVBILL $1.00 +0.00% +0.00% $48.32M — — — +0.00%
154 ChainOpera AICOAI $0.2556 -1.31% -2.33% $48.05M — — — -99.42%
155 AlloraALLO $0.1873 -2.77% -13.06% $47.81M — — — -88.28%
156 BrettBRETT $0.004732 -2.07% -0.05% $46.90M — — — -97.98%
157 Nasdaq xStockQQQX $705.64 -0.05% -0.89% $46.73M — — — -64.98%
158 NVIDIA xStockNVDAX $212.18 +0.41% -1.16% $46.40M — — — -12.88%
159 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON $768.77 +0.23% -0.11% $46.36M — — — -2.81%
160 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB $212.14 +0.37% -1.16% $45.56M — — — -12.62%
161 LombardBARD $0.1145 +1.65% +3.63% $45.41M — — — -93.27%
162 ToshiTOSHI $0.000108 -1.68% -0.17% $45.32M — — — -95.23%
163 FOLKSFOLKS $2.45 +2.72% +13.55% $44.03M — — — -94.99%
164 ArciumARX $0.2108 +1.13% -11.85% $44.00M — — — -54.86%
165 Ankr NetworkANKR $0.004291 +1.54% +1.57% $42.92M $26.50M $1.49M 28.4× -97.99%
166 BNB Attestation ServiceBAS $0.0171 +2.00% -9.31% $42.79M — — — -89.72%
167 NKYC TokenNKYC $10.64 +5.17% +7.11% $42.57M $1.57M — — -70.03%
168 Huma FinanceHUMA $0.0245 -6.10% -13.38% $42.47M $375.24M $35.69M 1.3× -78.81%
169 ETHGasGWEI $0.0209 +0.18% +0.48% $41.60M — — — -91.51%
170 Mask NetworkMASK $0.4082 +3.68% -1.19% $40.82M — — — -99.02%
171 ZilliqaZIL $0.001995 -4.09% -13.46% $38.92M $142,747 $711.39 — -99.22%
172 Merlin ChainMERL $0.0269 -1.36% +3.25% $38.41M $9.25M $23,579 1,666× -98.15%
173 RaveDAORAVE $0.1413 -4.43% -10.09% $38.17M — — — -99.50%
174 Alphabet xStockGOOGLX $321.52 -0.16% -5.61% $37.86M — — — -21.25%
175 Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB $321.00 -0.12% -5.54% $37.18M — — — -16.32%
176 EuriteEURI $1.12 -0.12% -0.36% $36.74M — — — -8.23%
177 NexusNEX $0.0000006054 -2.31% -14.36% $36.33M — — — -91.29%
178 SuccinctPROVE $0.1847 -1.59% -0.51% $36.04M — — — -89.20%
179 Sahara AISAHARA $0.008439 +8.35% +7.91% $35.78M — — — -94.74%
180 Aegis YUSDYUSD $0.9988 +0.07% +0.14% $34.50M — — — -14.67%
181 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON $886.03 +0.86% +0.38% $34.21M — — — -29.33%
182 Lista DAOLISTA $0.0792 +0.63% +2.44% $34.06M — — — -90.60%
183 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON $707.49 -0.04% -0.72% $33.82M — — — -7.62%
184 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON $212.66 +0.46% -1.04% $33.39M — — — -12.63%
185 OrbsORBS $0.006646 -2.21% -4.61% $33.23M — — — -98.16%
186 SynapseSYN $0.1516 -0.82% -15.90% $33.20M $10.32M $10,270 3,240× -96.92%
187 NesaNES $0.1117 -3.12% -8.06% $32.88M — — — -65.30%
188 OpenLedgerOPEN $0.0961 +1.92% +0.12% $32.48M $0.00 — — -94.71%
189 Wiki CatWKC $0.0000000601 +1.94% -3.57% $32.08M — — — -87.06%
190 AproAT $0.1386 -0.41% -0.95% $31.87M — — — -83.87%
191 SignSIGN $0.0110 +3.46% -5.46% $31.31M — — — -91.60%
192 XPIN NetworkXPIN $0.000719 +5.46% -7.56% $31.03M — — — -92.81%
193 Tornado CashTORN $6.48 -8.44% -4.11% $31.03M $817.37M $6.97M 4.8× -98.52%
194 Gold ParkGPT $0.008018 — +69.24% $30.17M — — — -73.76%
195 LABLAB $0.0388 -2.99% -15.21% $30.10M — $834,852 36.9× -99.86%
196 Giggle FundGIGGLE $29.90 -3.60% -10.74% $29.90M — — — -89.11%
197 ChangeNOWNOW $0.3576 -1.59% -3.06% $29.86M — — — -50.49%
198 KiiChainKII $0.0846 -1.86% -3.68% $29.86M — — — -13.43%
199 DEAPCOINDEP $0.000990 +1.11% +0.70% $29.54M — — — -98.75%
200 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON $27.76 -0.09% -1.59% $29.52M — — — -56.67%
201 RektREKT $0.0000000693 -2.59% -16.47% $29.14M — — — -95.10%
202 OpenGradientOPG $0.1197 -4.30% -7.33% $28.63M — — — -75.14%
203 NeiroNEIRO $0.000068 -2.31% -9.54% $28.41M — — — -97.76%
204 JETT CRYPTOJETT $0.5674 -1.24% -2.67% $28.37M — — — -18.38%
205 NeoSoulDNA $0.2097 +16.31% -16.32% $27.27M — — — -34.09%
206 Dogelon MarsELON $0.0000000269 -5.56% -8.07% $26.91M — — — -98.96%
207 CartesiCTSI $0.0281 -2.81% -11.13% $26.84M — — — -98.39%
208 VelvetVELVET $0.0571 -3.40% -20.17% $26.48M — — — -97.26%
02

板块覆盖范围

该板块资产的近期报道。每篇报道仅出现在一个板块页面,因此共享成员的板块仍有各自不同的报道内容。

Digital Asset DatabaseDigital asset research & education

资产

全部资产板块排名热力图筛选器对比已保存

基本面

Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

估值比率Supply & issuance指标定义风险框架安全事件

机构

交易所交易产品企业资产负债表Events研究笔记资讯

学习

Learn library术语表计算工具查询数据AI agents公开 API

关于

关于我们联系方法论数据来源编辑政策数据新鲜度

法律

免责声明使用条款Privacy policy