BTC$80,321-1.21% ETH$2,337-2.53% USDT$0.9991+0.00% BNB$732.42-1.05% XRP$1.29-1.08% USDC$0.9996-0.01% SOL$101.29-2.31% TRX$0.3290-0.26% FIGR_HELOC$1.05+2.32% ZEC$1,194-2.40% HYPE$76.07-2.01% DOGE$0.0771-2.65% XMR$602.59+2.33% USDS$1.00+0.02% WBT$77.41-1.99% LINK$11.52-3.18% LEO$9.03+0.02% ADA$0.2059-3.79% XLM$0.1703-2.43% RAIN$0.008304+0.33% NEAR$4.43-7.51% BCH$274.42-3.29% USDE$0.9996+0.01% DAI$1.00+0.01% LTC$56.68-2.08% UNI$6.77-4.35% CC$0.1009-1.89% USD1$0.9990+0.01% AVAX$8.89-2.68% SUI$0.9289-4.75% GRAM$1.25-3.67% HBAR$0.0775-0.95%
Menü
Ana Sayfa
Varlıklar
Kapsam
Tüm varlıklarEvery research file, largest firstSektörlerWhat each category holds and weighsSıralamalarFourteen leaderboards and what they missIsı haritasıThe market sized by value, shaded by changeKüresel piyasaTotal capitalization, dominance and volume
Araçlar
TarayıcıFilter by fundamentals, supply and riskVarlıkları karşılaştırResearch files side by sideKaydedilenlerThe assets you have starred
Temel veriler
Economics
Fees & revenueWhat users pay, and who keeps itKilitlenen değerCapital deposited in each networkExchange volumeTrading on decentralized exchanges
Networks
Ağ aktivitesiAddresses, transactions and throughputStablecoin'lerDollar tokens, where they live and what backs themStaking & yieldWhat securing a network pays, after issuance
Değerleme
Standardized measures
Değerleme oranlarıPrice against fees and revenue, limits statedSupply & issuanceCirculating, maximum and the dilution aheadMetrik tanımlarıEvery figure: definition, period, limitation
Kurumsal
Düzenlenmiş erişim
Borsada işlem gören ürünlerEvery US-listed fund, with a page eachKurumsal hazinelerListed companies holding digital assets
Araştırma
Analysis
Araştırma notlarıShort notes written from stored figuresEtkinlik takvimiUpgrades, halvings and policy dates
Risk
Risk çerçevesiFifty factors in seven familiesGüvenlik olaylarıExploits and failures, with the losses
Eğitim
Eğitim
Learn libraryEleven tracks, from first principlesSözlükEvery term in plain EnglishHesap makineleriFee drag, dilution and conversion
How this site works
MetodolojiHow every figure is measuredVeri kaynaklarıWho publishes what we showVeri güncelliğiWhen each feed last ranAI agentsPrompts that keep an assistant on our dataAçık APIThe same figures, as JSON
Haberler Veriye sor Hakkımızda
Okuma seçenekleri
Rehberli görünüm

Piyasalarda yeniyseniz — fiyatlar, getiriler, market cap? Her terimi göz atarken açıklıyoruz, sade bir dille. Aynı veri, yerleşik yardımla.

Uzman görüşü

Piyasaları zaten biliyorsunuz. Yalnızca veri — sade, hızlı ve yoğun, ek açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

View
Açık veya koyu
Dil
Fotoğrafçılık FotoğrafçılıkStill lifeKriptoStudio
Açık API

Bu sitedeki her rakam, dönemi ve kaynağıyla birlikte JSON olarak erişilebilir.

API belgelerini okuyun
Sektör

BNB Chain Ecosystem

BNB Chain is an alternative blockchain that is similar to Ethereum, capable of hosting smart contracts and decentralized applications. It was launched by Binance in September 2020 as the Binance Smart Chain, and relaunched in Feburary 2022 as BNB Chain. BNB uses the Proof-of-Staked-Authority model…

$171.55BSektör kapitalizasyonu
-1.43%24 saat içinde
$4.79B24 saatte işlem gördü
208Burada sınıflandırılan varlıklar
Share of the sector’s capitalization
BNB logoBNB 56.1%
LINK logoLINK 5.1%
USDE logoUSDE 2.7%
UNI logoUNI 2.5%
USD1 logoUSD1 2.3%
GRAM logoGRAM 2.1%
BTW logoBTW 1.6%
USYC logoUSYC 1.4%

The ten largest members hold 76.4% of the total. An asset can sit in several sectors, so these shares do not carry over from one sector to another.

anlık CoinGecko observed 24 Oct 2026 21:47 UTC
Reading a sector. Sector capitalization is the sum of its members’ market capitalizations. Members are assets CoinGecko classifies in this category; most assets belong to several categories, so sector totals overlap and must not be added together.
01

Bileşenler

#VarlıkFiyat 24h7gPiyasa değeri Kilitlenen değerÜcretler, yıllıklandırılmışMC / ücretler Zirveden fark
1 BNBBNB $732.42 -1.05% +2.15% $96.32B $0.00 $259.96M 373.0× -46.54%
2 ChainlinkLINK $11.52 -3.18% -4.15% $8.83B $1.98B $67.20M 134.5× -78.14%
3 Ethena USDeUSDE $0.9996 +0.01% +0.03% $4.59B $3.06M $0.1217 — -3.33%
4 UniswapUNI $6.77 -4.35% -5.11% $4.23B $4.03B $1.18B 3.6× -84.92%
5 USD1USD1 $0.9990 +0.01% -0.02% $3.95B — — — -4.67%
6 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.25 -3.67% -8.45% $3.54B $45.83M $859,502 4,121× -84.86%
7 BitwayBTW $1.77 +0.90% -33.33% $2.67B $36.49M $4.51M 576.8× -35.89%
8 Circle USYCUSYC $1.14 +0.00% +0.07% $2.38B — — — +0.00%
9 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 -0.03% +0.00% $2.37B — — — -8.95%
10 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.18B — — — +0.00%
11 AaveAAVE $136.47 -7.42% -10.12% $2.11B $17.83B $460.72M 4.8× -79.38%
12 MemeCoreM $0.9059 +2.19% +19.81% $2.07B — — — -83.95%
13 PepePEPE $0.00000451 -2.59% +14.75% $1.90B — — — -83.91%
14 Falcon USDUSDF $0.9952 +0.03% -0.01% $1.88B — — — -7.39%
15 USDDUSDD $0.9983 +0.09% -0.05% $1.80B — — — -19.63%
16 AsterASTER $0.7031 +0.75% +0.14% $1.76B — — — -70.81%
17 World Liberty FinancialWLFI $0.0530 -2.48% -6.78% $1.68B — $146.89M 11.5× -84.00%
18 United StablesU $0.9993 +0.03% -0.01% $1.61B — — — -0.85%
19 HTX DAOHTX $0.00000163 -0.31% -1.94% $1.45B — — — -56.51%
20 Cosmos HubATOM $1.63 -6.53% -4.95% $875.87M $132,568 $25,683 34,994× -96.29%
21 InjectiveINJ $7.57 -3.41% -13.60% $757.29M $12.05M $3.11M 247.0× -85.61%
22 AkedoAKE $0.0309 -22.44% +7.21% $705.03M — — — -78.92%
23 LayerZeroZRO $1.73 -1.15% -8.80% $690.31M $16.07B $3.65M 186.8× -76.91%
24 PancakeSwapCAKE $2.06 -4.13% -6.57% $655.62M — — — -95.31%
25 MidnightNIGHT $0.0376 -4.42% -9.26% $624.21M — — — -68.28%
26 BeldexBDX $0.0767 +3.65% +0.03% $603.68M — — — -82.98%
27 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 +0.00% +0.09% $577.74M — — — +0.00%
28 Usual USDUSD0 $0.9991 +0.00% +0.03% $541.49M — — — -24.64%
29 TrueUSDTUSD $0.9987 +0.03% -0.06% $494.03M — — — -38.29%
30 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.4935 -2.75% +3.19% $493.55M — — — -44.81%
31 ​​StableSTABLE $0.0272 +2.90% +5.83% $490.15M $28.48M — — -37.00%
32 Pudgy PenguinsPENGU $0.007566 -3.02% -0.15% $475.67M — — — -88.95%
33 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.1754 -4.99% -9.12% $405.64M — — — -94.92%
34 Quack AIQ $0.0777 -31.35% -37.92% $365.83M — — — -63.19%
35 Re Protocol reUSDREUSD $1.11 +0.06% +0.14% $357.17M — — — -0.02%
36 BitTorrentBTT $0.0000003655 -2.28% +3.25% $352.76M $206,992 — — -89.35%
37 PendlePENDLE $1.99 -4.23% -3.09% $346.37M $2.29B $13.50M 26.0× -73.45%
38 PlasmaXPL $0.0733 -4.65% -8.25% $332.23M $560.57M $182,257 1,881× -95.64%
39 Falcon FinanceFF $0.0992 -1.04% -5.05% $331.68M $1.72B $2.44M 135.4× -87.13%
40 UnibaseUB $0.1242 +2.78% +0.64% $310.56M — — — -48.99%
41 First Digital USDFDUSD $0.9971 -0.03% -0.02% $303.74M — — — -13.40%
42 apxUSDAPXUSD $0.9874 -0.42% +1.35% $303.32M — — — -2.41%
43 PieversePIEVERSE $1.05 +0.52% -4.79% $289.15M — — — -46.96%
44 KiteKITE $0.1144 -4.56% -2.99% $273.55M — — — -64.22%
45 BonkBONK $0.00000305 -3.68% +2.59% $268.78M — — — -94.76%
46 CompoundCOMP $23.53 -3.01% +9.37% $235.26M — — — -97.25%
47 AINFTNFT $0.0000002374 +0.28% -1.24% $234.78M — — — -96.85%
48 FLOKIFLOKI $0.000023 -3.13% -1.91% $224.51M $12.16M — — -93.25%
49 Legacy Frax DollarFRAX $0.9921 +0.05% +0.12% $217.58M — — — -40.35%
50 KOGEKOGE $63.37 +0.01% -0.06% $214.20M — — — -55.20%
51 crvUSDCRVUSD $0.9989 +0.01% +0.02% $201.36M — — — -9.70%
52 Trust WalletTWT $0.4267 -4.59% -8.79% $177.79M — — — -84.32%
53 ZamaZAMA $0.0686 -7.24% -3.88% $175.23M $131.89M — — -36.09%
54 AUSDAUSD $0.9991 +0.00% +0.00% $170.36M — — — -2.21%
55 Axie InfinityAXS $0.9496 -4.93% -9.80% $166.74M — $1.57M 110.0× -99.42%
56 Useless CoinUSELESS $0.1629 -0.03% +5.81% $162.90M — — — -62.52%
57 BeamBEAM $0.003164 -5.14% +7.82% $162.54M $1.35M $799.23 — -92.83%
58 apyUSDAPYUSD $1.40 -0.45% +1.80% $157.03M — — — -99.97%
59 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $84.86 -1.27% +3.68% $154.71M — — — -19.66%
60 OnyxcoinXCN $0.003887 -2.42% -4.49% $153.54M — — — -97.89%
61 cocoCOCO $0.1533 -0.87% +0.30% $153.30M — — — -56.81%
62 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $146.58 -0.84% +0.78% $150.98M — — — -36.18%
63 GoMining TokenGOMINING $0.3645 -1.96% -2.70% $146.82M — — — -35.45%
64 Non-Playable CoinNPC $0.0172 -4.72% -11.78% $138.28M — — — -74.04%
65 BedrockBR $0.4631 -6.80% -7.15% $137.39M — — — -65.69%
66 BUILDonB $0.1321 -4.08% -2.24% $132.19M — — — -82.67%
67 0G0G $0.2118 -7.85% -10.07% $129.30M $3.86M — — -97.00%
68 ApeCoinAPE $0.1288 -3.92% -15.65% $128.82M $2.71M $185,846 709.5× -99.52%
69 DGrid AIDGAI $0.8571 -4.08% +4.83% $128.56M — — — -24.66%
70 AIOZ NetworkAIOZ $0.0997 +1.42% -2.40% $128.39M — — — -96.24%
71 1INCH1INCH $0.0892 -2.54% -3.61% $125.32M $3.14M $657,706 193.1× -98.97%
72 SafePalSFP $0.2492 -0.59% -0.33% $124.60M — — — -94.05%
73 MicroStrategy xStockMSTRX $143.84 -2.06% +6.06% $123.51M — — — -68.89%
74 CapCAP $0.0778 +8.64% +6.85% $121.42M $209.63M $5.72M 18.8× -35.62%
75 Aster USDFUSDF $0.9974 -0.03% +0.04% $111.33M — — — -4.67%
76 Saturn DollarUSDAT $0.9993 +0.02% +0.00% $111.09M — — — -4.14%
77 Circle xStockCRCLX $84.92 -1.10% +3.41% $108.70M — — — -66.97%
78 PlumePLUME $0.0158 -4.24% -16.32% $107.77M $2.34M $34,821 3,132× -93.61%
79 SOONSOON $0.3117 +2.76% +0.82% $105.92M $2,125 — — -92.75%
80 UltimaULTIMA $1,205 -3.34% -22.93% $102.07M — — — -94.73%
81 GeniusGENIUS $0.3008 +0.30% +0.16% $100.87M — — — -68.45%
82 Frax USDFRXUSD $1.00 +0.03% +0.04% $100.62M — — — -8.04%
83 Unity USDUUSD $0.9995 +0.02% +0.03% $99.95M — — — -20.41%
84 PromPROM $5.38 -4.05% +8.90% $98.25M $758,555 $14,874 6,919× -94.92%
85 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $84.95 -1.06% +3.70% $97.87M — — — -46.36%
86 peaqPEAQ $0.0361 -2.00% -3.86% $93.36M $808,089 $15.45 — -95.19%
87 Cheems TokenCHEEMS $0.0000004524 -0.99% +1.35% $92.10M — — — -79.06%
88 SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $1,231 -0.94% -5.26% $84.82M — — — -48.04%
89 FourFORM $0.2196 -4.60% -14.47% $83.85M — — — -94.76%
90 USDAUSDA $0.9640 +0.11% -1.05% $83.84M — — — -19.18%
91 KavaKAVA $0.0705 +1.79% +0.74% $76.34M $20.66M — — -99.23%
92 Lista USDLISUSD $0.9957 -0.02% -0.05% $75.56M — — — -50.25%
93 DOLADOLA $0.9964 -0.02% +0.00% $74.65M — — — -46.78%
94 APESAPES $0.0822 — -0.28% $73.97M — — — -3.32%
95 CoW ProtocolCOW $0.1280 -3.57% -2.84% $73.55M — $20.14M 3.8× -94.23%
96 MoolahMOOLAH $0.0729 +8.50% +88.84% $72.91M — — — -0.52%
97 UnipolyUNP $0.2559 +0.02% +0.01% $71.45M — — — -49.13%
98 NOXONOXO $0.4282 -1.29% +1.71% $71.36M — — — -1.77%
99 Verified EmeraldsVEREM $28.53 +0.44% +241.36% $71.34M — — — -92.68%
100 Tesla xStockTSLAX $371.15 -0.27% +5.60% $70.33M — — — -25.25%
101 SP500 xStockSPYX $765.92 +0.19% -0.17% $68.40M — — — -2.57%
102 VeloVELO $0.003837 -1.93% -6.84% $67.39M $71,248 $1,522 44,472× -99.83%
103 UnifAI NetworkUAI $0.2807 -8.64% -12.09% $67.10M — — — -66.44%
104 MarsCoinMARSCOIN $0.0669 -7.06% -13.39% $66.90M — — — -74.61%
105 DUSKDUSK $0.1093 -6.44% -12.61% $66.77M — — — -89.97%
106 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB $882.36 +0.14% +0.57% $66.20M — — — -29.66%
107 MindWaveDAONILA $0.0785 +0.07% +0.16% $66.17M — — — -79.87%
108 ZetaChainZETA $0.0399 -3.59% -6.40% $66.11M $342,439 $1,013 66,154× -98.60%
109 Baby Doge CoinBABYDOGE $0.0000000004 -2.07% -1.56% $65.07M — — — -94.56%
110 GAL (migrated to Gravity - G)GAL $0.5091 -1.66% +1.18% $65.05M — — — -97.22%
111 EscoinELG $0.2916 +0.03% +0.01% $64.98M — — — -91.92%
112 SpaceX xStockSPCXX $146.70 -0.82% +0.79% $64.80M — — — -34.89%
113 ZIG FinanceZIG $0.0456 +2.50% -9.69% $64.29M $5.15M — — -79.65%
114 Flying TulipFT $0.1300 -4.24% -7.25% $63.28M $14.82M $1.85M 35.7× -22.92%
115 o1.exchangeO $0.3948 -6.35% -12.94% $63.17M — $6.79M 10.0× -58.07%
116 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1.00 +0.00% +0.00% $62.53M — — — -8.32%
117 Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF)SOXLB $84.60 +0.75% -10.21% $62.53M — — — -58.59%
118 Royal EuroREUR $4.13 — +260.85% $62.01M — — — -0.01%
119 Marscat TokenMCAT $0.6539 -1.50% -8.92% $61.65M — — — -45.06%
120 AxelarAXL $0.0492 +2.78% -15.57% $61.52M — — — -98.14%
121 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON $770.30 -0.27% -0.61% $60.08M — — — -40.83%
122 Banana For ScaleBANANAS31 $0.005979 -1.54% -5.33% $59.79M — — — -89.65%
123 SushiSUSHI $0.2030 -3.96% -7.85% $58.25M $96.86M $6.93M 8.6× -99.13%
124 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON $105.30 -0.32% +0.79% $57.59M — — — -6.53%
125 DeXeDEXE $1.63 -3.38% -7.76% $57.58M — — — -96.66%
126 OasisROSE $0.006854 -5.30% -11.02% $55.66M $222,894 — — -98.85%
127 ONEchainONE $0.1017 -0.86% -0.92% $55.27M — — — -76.80%
128 aelfELF $0.0646 +0.74% +3.13% $53.51M $15,397 $274.24 — -97.52%
129 XPR NetworkXPR $0.001862 -2.40% -5.65% $53.32M $46.59M — — -98.14%
130 牛来 (Niu Lai)牛来 $0.0531 -5.09% -10.49% $53.06M — — — -67.34%
131 ABAB $0.000537 +0.79% +0.71% $53.03M $236,083 — — -96.89%
132 Brazilian DigitalBRZ $0.1987 -0.46% +1.24% $53.02M — — — -98.01%
133 Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB $143.82 -2.17% +6.15% $52.54M — — — -16.71%
134 USDuUSDU $0.9989 -0.01% +0.02% $52.19M — — — -1.92%
135 MubarakMUBARAK $0.0520 -2.45% -8.29% $51.99M — — — -75.39%
136 Open CampusEDU $0.0614 -4.11% -20.48% $51.78M $702.95 — — -96.33%
137 MEMETOONMEME $0.000517 — -3.04% $51.67M — — — -97.66%
138 Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB $86.79 -0.14% -2.93% $51.51M — — — -33.30%
139 TAGGERTAG $0.000467 +1.32% -19.37% $50.89M — — — -78.62%
140 DAPPOSDOS $0.2540 +9.71% +37.85% $50.81M — — — -82.19%
141 TokenPocket TokenTPT $0.008587 -2.23% +9.27% $50.67M $237,843 — — -94.10%
142 VenusXVS $3.00 -3.03% +0.12% $50.64M — — — -97.96%
143 GoPlus SecurityGPS $0.008375 -0.13% +5.19% $50.56M $31.09M $55,508 906.3× -96.19%
144 MEME HORSEMHORSE $0.0502 -0.01% +0.02% $50.23M — — — -58.40%
145 AltLayerALT $0.006692 -8.95% -28.25% $49.31M — — — -99.01%
146 AcurastACU $0.1160 -0.33% +12.13% $49.11M — — — -63.29%
147 ALEOALEO $0.0322 -11.39% -41.46% $48.90M $1.92M — — -99.52%
148 HoloworldHOLO $0.0587 +0.89% +2.20% $48.80M — — — -92.44%
149 SPACE IDID $0.0313 -1.36% -2.28% $48.77M — — — -98.29%
150 Bio ProtocolBIO $0.0227 -3.74% -7.31% $48.70M $3.09M — — -97.45%
151 ManadiaUMXM $0.0236 -11.53% -60.07% $48.61M — — — -99.01%
152 ShareXSHARE $2.69 -0.01% +10.49% $48.37M — — — -2.44%
153 VanEck Treasury FundVBILL $1.00 +0.00% +0.00% $48.32M — — — +0.00%
154 ChainOpera AICOAI $0.2548 -2.61% -3.07% $47.91M — — — -99.42%
155 AlloraALLO $0.1870 -4.40% -14.17% $47.71M — — — -88.30%
156 BrettBRETT $0.004728 -4.81% -0.77% $46.85M — — — -97.98%
157 Nasdaq xStockQQQX $704.69 -0.26% -0.84% $46.67M — — — -65.02%
158 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON $768.66 +0.27% -0.25% $46.36M — — — -2.82%
159 NVIDIA xStockNVDAX $211.96 +0.17% -1.20% $46.35M — — — -12.98%
160 LombardBARD $0.1151 +1.69% +3.15% $45.65M — — — -93.23%
161 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB $211.90 +0.15% -1.12% $45.51M — — — -12.72%
162 ToshiTOSHI $0.000108 -3.85% -0.64% $45.27M — — — -95.24%
163 ArciumARX $0.2086 -2.14% -11.49% $43.56M — — — -55.33%
164 FOLKSFOLKS $2.41 -0.20% +13.66% $43.33M — — — -95.07%
165 Ankr NetworkANKR $0.004295 +1.04% +2.88% $42.95M $26.50M $1.49M 28.4× -97.99%
166 BNB Attestation ServiceBAS $0.0170 +0.81% -9.81% $42.60M — — — -89.77%
167 Huma FinanceHUMA $0.0245 -6.93% -13.44% $42.46M $375.24M $35.69M 1.3× -78.82%
168 ETHGasGWEI $0.0211 +1.33% -0.45% $41.95M — — — -91.44%
169 NKYC TokenNKYC $10.45 +2.44% +8.84% $41.82M $1.57M — — -70.56%
170 Mask NetworkMASK $0.4079 +0.38% -2.37% $40.80M — — — -99.02%
171 ZilliqaZIL $0.001993 -5.06% -13.26% $38.89M $142,747 $711.39 — -99.22%
172 Merlin ChainMERL $0.0269 -2.45% +3.04% $38.48M $9.25M $23,579 1,666× -98.14%
173 RaveDAORAVE $0.1407 -5.45% -10.15% $38.02M — — — -99.50%
174 Alphabet xStockGOOGLX $321.03 -0.31% -5.54% $37.81M — — — -21.38%
175 Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB $320.40 -0.34% -5.50% $37.11M — — — -16.47%
176 EuriteEURI $1.12 -0.08% -0.36% $36.75M — — — -8.20%
177 NexusNEX $0.0000006054 -2.54% -14.25% $36.31M — — — -91.29%
178 SuccinctPROVE $0.1836 -2.48% -0.58% $35.78M — — — -89.27%
179 Sahara AISAHARA $0.008205 +5.61% +7.94% $34.77M — — — -94.89%
180 Aegis YUSDYUSD $0.9981 -0.04% -0.03% $34.48M — — — -14.73%
181 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON $885.11 +0.38% +0.46% $34.17M — — — -29.40%
182 Lista DAOLISTA $0.0790 -0.90% +1.68% $33.96M — — — -90.63%
183 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON $707.00 -0.16% -0.70% $33.79M — — — -7.69%
184 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON $212.32 +0.34% -1.12% $33.34M — — — -12.77%
185 OrbsORBS $0.006639 -3.51% -4.40% $33.20M — — — -98.16%
186 SynapseSYN $0.1513 -3.32% -15.99% $33.14M $10.32M $10,270 3,240× -96.92%
187 NesaNES $0.1115 -3.47% -8.03% $32.82M — — — -65.37%
188 Tornado CashTORN $6.81 -2.44% +0.66% $32.62M $817.37M $6.97M 4.8× -98.44%
189 OpenLedgerOPEN $0.0959 +0.67% +0.42% $32.39M $0.00 — — -94.73%
190 Wiki CatWKC $0.0000000597 +2.07% -7.15% $31.89M — — — -87.14%
191 AproAT $0.1384 -1.02% -0.16% $31.83M — — — -83.89%
192 SignSIGN $0.0109 +2.66% -5.75% $31.13M — — — -91.65%
193 XPIN NetworkXPIN $0.000712 +3.13% -7.93% $30.76M — — — -92.87%
194 Gold ParkGPT $0.008018 — +69.24% $30.17M — — — -73.76%
195 Giggle FundGIGGLE $29.88 -4.89% -10.44% $29.89M — — — -89.12%
196 ChangeNOWNOW $0.3575 -2.17% -3.02% $29.86M — — — -50.49%
197 LABLAB $0.0385 -4.30% -15.19% $29.84M — $834,852 36.9× -99.86%
198 KiiChainKII $0.0845 -1.94% -3.84% $29.81M — — — -13.57%
199 DEAPCOINDEP $0.000989 +1.31% +0.95% $29.49M — — — -98.75%
200 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON $27.69 -0.56% -1.28% $29.46M — — — -56.78%
201 RektREKT $0.0000000691 -3.64% -16.14% $29.09M — — — -95.10%
202 OpenGradientOPG $0.1194 -4.94% -7.59% $28.54M — — — -75.22%
203 NeiroNEIRO $0.000067 -4.34% -9.55% $28.34M — — — -97.77%
204 JETT CRYPTOJETT $0.5660 -2.32% -2.41% $28.32M — — — -18.58%
205 NeoSoulDNA $0.2118 +13.83% -20.45% $27.54M — — — -33.45%
206 Dogelon MarsELON $0.0000000269 -6.09% -7.25% $26.97M — — — -98.96%
207 CartesiCTSI $0.0280 -4.12% -10.99% $26.75M — — — -98.39%
208 VelvetVELVET $0.0571 -4.02% -18.97% $26.48M — — — -97.26%
02

Sektör kapsamı

Bu sektördeki varlıklara ilişkin son haberler. Her haber yalnızca bir sektör sayfasında yer alır; bu nedenle ortak üyeleri bulunan sektörler yine de farklı haberler taşır.

Digital Asset DatabaseDigital asset research & education

Varlıklar

Tüm varlıklarSektörlerSıralamalarIsı haritasıTarayıcıKarşılaştırKaydedilenler

Temel veriler

Fees & revenueKilitlenen değerExchange volumeAğ aktivitesiStablecoin'lerStaking & yield

Valuation & risk

Değerleme oranlarıSupply & issuanceMetrik tanımlarıRisk çerçevesiGüvenlik olayları

Kurumsal

Borsada işlem gören ürünlerKurumsal hazinelerEventsAraştırma notlarıHaberler

Eğitim

Learn librarySözlükHesap makineleriVeriye sorAI agentsAçık API

Hakkında

HakkımızdaİletişimMetodolojiVeri kaynaklarıYayın politikasıVeri güncelliği

Yasal

Yasal uyarılarKullanım koşullarıPrivacy policy