Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,903+0.47% ETH$2,408-0.54% USDT$0.9996-0.01% BNB$698.19+1.45% XRP$1.37+1.63% USDC$0.9998+0.00% SOL$100.79+0.75% TRX$0.3262+0.94% FIGR_HELOC$1.01-2.00% HYPE$82.20-0.55% ZEC$831.29-0.47% DOGE$0.0832+1.64% RAIN$0.0167-1.08% USDS$0.9997-0.01% XMR$513.87-1.13% LEO$9.30+0.18% WBT$71.34+0.02% LINK$11.24+0.04% ADA$0.2061+4.48% XLM$0.1769+1.03% BCH$250.98+1.28% DAI$0.9998+0.01% CC$0.1099-3.17% USDE$0.9994-0.01% USD1$0.9994+0.00% LTC$50.42+2.27% GRAM$1.34+1.30% UNI$5.74-9.40% HBAR$0.0761+2.70% USDG$1.00+0.02% SUI$0.7726+6.47% AVAX$7.29+0.93%
Menu
Início
Ativos Todos os ativosSetoresRankingsHeat mapScreenerComparar ativos★ Saved
Fundamentos Fees & revenueValor bloqueadoExchange volumeAtividade de redeStablecoinsStaking & yield
Valuation Múltiplos de valuationSupply & issuanceDefinições de métricas
Institucional Produtos negociados em bolsaTesourarias corporativas
Pesquisa Notas de pesquisaCalendário de eventosFramework de riscoIncidentes de segurança
Aprender Learn libraryGlossárioCalculadorasMetodologiaFontes de dadosAtualização dos dadosAI agentsAPI pública
Notícias Consultar os dados Mercado global Sobre nós
Opções de leitura
Photography CryptoStudio
Visão guiada

Novo nos mercados — preços, yields, market cap? Explicamos cada termo enquanto navega, em linguagem simples. Os mesmos dados, com ajuda integrada.

Visão de especialista

Você já conhece o mercado. Apenas os dados — limpos, rápidos e compactos, sem explicações adicionais. Esta é a vista predefinida.

Claro ou escuro
Idioma
API pública

Todos os dados deste site estão disponíveis em JSON, com o período e a fonte vinculados.

Leia a documentação da API
Setor114 ativos

Real World Assets (RWA)

Real World Assets (RWAs) refer to tangible or physical assets that have value in the real world. The tokenization of RWAs involves representing these assets digitally on a blockchain, allowing for fractional ownership, increased liquidity, and more efficient management and trading of these assets.

Capitalização do setor Capitalização do setor $69.04B +48.65% nas últimas 24h
Negociado nas últimas 24h Negociado nas últimas 24h $2.99B
Assets classificados aqui Assets classificados aqui 117 um ativo pode estar em vários setores
ponto no tempo CoinGecko observed 01 Sep 2026 03:50 UTC
01

Constituintes

#AtivoPreço 24h7dMarket cap Valor bloqueadoTaxas anualizadasMC / taxas Desde a máxima
1 Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 -2.00% +1.00% $22.41B -4.49%
2 ChainlinkLINK $11.24 +0.04% -3.50% $8.41B $1.74B $58.67M 143.1× -78.67%
3 StellarXLM $0.1769 +1.03% -3.20% $6.14B $241.77M $454,887 13,498× -79.80%
4 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.77B +0.00%
5 Tether GoldXAUT $4,419 +2.17% -3.90% $2.71B $3.13B -19.73%
6 Circle USYCUSYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.71B +0.00%
7 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 -0.16% -0.40% $2.19B -9.83%
8 PAX GoldPAXG $4,431 +2.21% -3.80% $1.91B -21.14%
9 OndoONDO $0.3525 +2.65% -5.20% $1.72B $3.47B $87.10M 19.6× -83.53%
10 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.17 +0.23% -0.30% $1.20B -0.84%
11 Blockchain CapitalBCAP $106.22 +0.00% +0.00% $967.89M -0.03%
12 QuantQNT $64.77 -1.11% +3.20% $942.15M -84.85%
13 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.23 +0.23% -0.40% $880.48M -2.64%
14 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.20 +0.01% +0.10% $848.60M +0.00%
15 AlgorandALGO $0.0920 +1.30% +2.00% $831.93M $30.87M $5,993 138,929× -97.42%
16 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.11 +0.01% +0.10% $820.97M +0.00%
17 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 +0.02% +0.10% $710.55M +0.00%
18 XDC NetworkXDC $0.0278 +0.49% +1.20% $554.83M $2.01M -85.57%
19 InjectiveINJ $4.86 -0.55% -10.30% $486.22M $9.15M $2.51M 193.0× -90.76%
20 Provenance BlockchainHASH $0.008039 -3.29% -4.40% $461.90M $177.64M $3.80M 121.5× -86.64%
21 YLDSYLDS $0.9997 -0.01% +0.00% $450.26M -0.17%
22 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.43 +0.01% +0.10% $342.56M +0.00%
23 Kinesis GoldKAU $142.59 +2.52% -4.00% $340.27M -31.11%
24 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.14 +0.13% +0.20% $288.74M -2.16%
25 Kinesis SilverKAG $66.02 +2.98% -4.20% $245.73M -49.21%
26 Maple FinanceSYRUP $0.2035 -1.76% +6.50% $237.56M -68.84%
27 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 +0.00% +0.00% $202.50M -100.00%
28 USATUSAT $0.9992 -0.03% -0.10% $184.17M -0.32%
29 Zebec NetworkZBCN $0.001808 -1.71% -9.10% $180.89M -74.18%
30 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.09 +0.01% +0.10% $171.82M +0.00%
31 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 $1.00 +0.00% +0.00% $162.50M +0.00%
32 Collector CryptCARDS $0.1733 -0.25% +1.00% $161.56M $117.51M 1.4× -54.57%
33 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.02 +0.01% +0.10% $159.11M +0.00%
34 Strategy PP Variable xStockSTRCX $105.09 +0.09% -0.30% $153.03M -24.92%
35 OriginTrailTRAC $0.3189 -0.29% -3.20% $142.63M -90.90%
36 Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 $1.00 +0.00% +0.00% $134.00M +0.00%
37 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.02 +0.00% +0.40% $117.86M -8.47%
38 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 +0.00% $114.50M +0.00%
39 Alpha Bulgaria WarrantsALFW $3.20 +0.00% +0.00% $114.33M +0.00%
40 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $89.33 -0.16% -1.50% $110.46M -43.59%
41 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1.00 +0.00% +0.00% $105.97M +0.00%
42 Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1,032 +0.09% +0.10% $103.36M -1.76%
43 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1.00 +0.00% +0.00% $100.12M +0.00%
44 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 $1.00 +0.00% +0.00% $100.00M +0.00%
45 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,111 +0.02% -0.10% $95.55M -1.07%
46 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $89.38 -0.25% -1.70% $91.73M -7.29%
47 PlumePLUME $0.0141 -2.53% -0.60% $90.18M $6.50M $23,640 3,819× -94.31%
48 Pleasing GoldPGOLD $4,370 +0.33% -5.60% $85.25M -20.65%
49 VeloVELO $0.004796 -6.29% +20.60% $84.33M $76,522 $1,427 61,105× -99.79%
50 Reserve RightsRSR $0.001337 -0.81% -8.50% $83.66M $36.78M $981,267 85.0× -98.86%
51 Bending Spoons xStockBSPX $40.19 -4.40% $83.40M -31.46%
52 Goldfish GoldGGBR $4.14 +5.24% -9.40% $83.21M -23.27%
53 Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL $1.09 +0.03% +0.20% $81.08M -12.28%
54 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 $1.00 +0.00% +0.00% $76.72M +0.00%
55 Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 $1.00 +0.00% +0.00% $75.57M +0.00%
56 Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 $1.00 +0.00% +0.00% $75.00M +0.00%
57 Midas mTBILLMTBILL $1.07 +0.03% +0.10% $73.37M -9.38%
58 Circle xStockCRCLX $89.38 -0.39% -1.60% $72.78M -65.24%
59 Matrixdock GoldXAUM $4,421 +2.34% -3.70% $72.21M -20.70%
60 RERE $0.4469 -4.40% -16.60% $71.36M $331.94M $14.89M 4.9× -58.57%
61 Tesla xStockTSLAX $359.80 +0.70% +3.90% $70.92M -27.54%
62 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON $775.74 +0.63% -0.50% $69.97M -2.69%
63 STAUSTAU $0.006647 +3.58% -11.90% $66.58M -97.62%
64 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 $1.00 +0.00% +0.00% $65.30M +0.00%
65 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1.00 +0.00% +0.00% $65.18M -8.32%
66 MicroStrategy xStockMSTRX $125.08 -0.56% -0.20% $63.54M -72.95%
67 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $140.68 -0.81% +0.00% $63.48M -38.75%
68 RedStoneRED $0.1204 +8.77% +12.90% $60.29M -87.09%
69 VanEck Treasury FundVBILL $1.00 +0.00% +0.00% $57.85M +0.00%
70 Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 $1.00 +0.00% +0.00% $57.13M +0.00%
71 SP500 xStockSPYX $769.68 +0.50% -0.50% $55.17M -1.78%
72 CreditcoinCTC $0.0945 +3.83% +5.90% $51.94M -98.91%
73 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX $1.02 -0.06% +0.00% $51.23M -0.07%
74 NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 $1.00 +0.00% +0.00% $50.60M +0.00%
75 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV $1.00 +0.00% +0.00% $50.14M +0.00%
76 RavencoinRVN $0.003044 +2.57% -5.10% $50.03M -98.93%
77 Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD $12,009 +0.01% +0.10% $48.01M +0.00%
78 Precious Metals USDPMUSD $0.5045 -4.71% -5.50% $47.42M -53.27%
79 Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 $1.00 +0.00% +0.00% $47.00M +0.00%
80 PolymeshPOLYX $0.0357 +5.68% +2.70% $46.93M -95.23%
81 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-AccFILQ-A $101.10 +0.01% +0.10% $45.60M +0.00%
82 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON $771.92 +0.56% -0.40% $45.39M -2.41%
83 Casper NetworkCSPR $0.002664 -0.74% -3.20% $44.67M -99.80%
84 REALASSET $0.2513 -1.54% -0.90% $44.24M -16.23%
85 KeetaKTA $0.0727 +0.26% -3.30% $43.26M $54,174 -95.68%
86 DUSKDUSK $0.0712 +5.58% +0.10% $42.94M -93.47%
87 ReentalRNT $0.3048 +0.40% +2.60% $42.45M -99.08%
88 Collect on FanableCOLLECT $0.0788 +3.89% +4.00% $42.30M -32.10%
89 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON $956.88 +2.91% -1.40% $41.06M -23.68%
90 NVIDIA xStockNVDAX $226.02 +3.91% +2.00% $39.59M -5.96%
91 CentrifugeCFG $0.1026 -6.98% -26.30% $39.02M -74.37%
92 SpaceX xStockSPCXX $140.76 -0.74% +0.00% $38.68M -37.53%
93 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON $226.04 +3.88% +2.00% $38.38M -6.31%
94 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB $956.01 +2.92% -1.30% $38.26M -23.79%
95 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO $1.38 -0.11% -0.60% $38.15M -1.16%
96 SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $1,544 +0.69% +0.00% $37.73M -34.83%
97 Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 $1.00 +0.00% $37.00M +0.00%
98 PropyPRO $0.3638 -1.37% +2.00% $36.39M -92.94%
99 Alphabet xStockGOOGLX $339.46 +0.55% -0.70% $36.31M -16.86%
100 Nasdaq xStockQQQX $712.03 +0.53% -0.90% $36.07M -64.66%
101 Fidelity Digital Interest TokenFDIT $1.00 +0.00% +0.00% $35.73M $2.07M 17.3× +0.00%
102 Emerald Security TokenEMRL.D $1.39 +25.10% $34.84M -31.39%
103 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON $712.42 +0.52% -0.90% $32.48M -5.27%
104 Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share ClassEURSPKCC $1.16 +0.27% -0.40% $31.98M -3.67%
105 USTBLUSTBL $1.06 -0.32% +0.10% $31.98M -0.58%
106 Backed CSPX Core S&P 500BCSPX $827.04 +0.45% -0.40% $30.49M -1.62%
107 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON $28.73 +0.69% -4.40% $30.00M -55.16%
108 Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB $338.95 +0.64% -0.80% $28.98M -11.63%
109 MANTRAMANTRA $0.004349 +0.93% +5.10% $27.90M $539,155 -83.45%
110 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON $44.13 +0.46% -1.10% $26.27M -5.83%
111 SecuritizeSECZ $6.51 +4.16% -4.30% $26.21M -17.28%
112 Obligate Trade Finance YieldOTFY $1.01 +0.04% +0.20% $26.05M -0.01%
113 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON $59.55 +2.99% -4.30% $25.78M -45.68%
114 OpenEdenEDEN $0.0602 +5.02% +3.10% $25.38M -95.42%
02

Cobertura por setor

Ondo urges US regulators to allow stock perpetuals

Ondo Finance has asked US regulators to bring perpetual futures tied to individual stocks onshore after its offshore platform recorded $8 billion in cumulative trading…

Crypto news 16 h ago Markets ↗ crypto.news

Ativos

Todos os ativosSetoresRankingsHeat mapScreenerCompararSalvo

Fundamentos

Fees & revenueValor bloqueadoExchange volumeAtividade de redeStablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

Múltiplos de valuationSupply & issuanceDefinições de métricasFramework de riscoIncidentes de segurança

Institucional

Produtos negociados em bolsaTesourarias corporativasEventsNotas de pesquisaNotícias

Aprender

Learn libraryGlossárioCalculadorasConsultar os dadosAI agentsAPI pública

Sobre

Sobre nósContatoMetodologiaFontes de dadosPolítica editorialAtualização dos dados

Legal

Avisos legaisTermos de usoPrivacy policy