BTC$82,027+0.91% ETH$2,406+0.45% USDT$0.9992+0.00% BNB$722.65+0.88% XRP$1.30+1.02% USDC$0.9998+0.00% SOL$104.07+0.89% TRX$0.3325-0.26% FIGR_HELOC$1.07+5.11% ZEC$1,130+0.46% HYPE$79.04+1.40% DOGE$0.0794+0.21% XMR$593.64+4.24% USDS$1.00+0.00% WBT$80.13+0.83% LINK$12.03+0.66% LEO$9.04-0.05% ADA$0.2208+0.75% RAIN$0.009288+3.08% NEAR$5.02+3.46% XLM$0.1775+0.42% BCH$276.26+0.54% USDE$0.9996+0.01% LTC$59.09+0.52% DAI$1.00+0.00% UNI$7.18+0.43% AVAX$9.78+0.30% SUI$0.9949+2.09% CC$0.1011-1.91% USD1$0.9994+0.00% GRAM$1.35-0.81% HBAR$0.0853-0.03%
मेनू
होम
Assets
कवरेज
सभी assetsEvery research file, largest firstSectorsWhat each category holds and weighsRankingsFourteen leaderboards and what they missहीट मैपThe market sized by value, shaded by changeवैश्विक बाज़ारTotal capitalization, dominance and volume
Tools
स्क्रीनरFilter by fundamentals, supply and riskAssets की तुलना करेंResearch files side by sideसहेजे गएThe assets you have starred
मूल तत्व
Economics
Fees & revenueWhat users pay, and who keeps itValue lockedCapital deposited in each networkExchange volumeTrading on decentralized exchanges
Networks
Network activityAddresses, transactions and throughputStablecoinsDollar tokens, where they live and what backs themStaking & yieldWhat securing a network pays, after issuance
Valuation
Standardized measures
Valuation ratiosPrice against fees and revenue, limits statedSupply & issuanceCirculating, maximum and the dilution aheadMetric definitionsEvery figure: definition, period, limitation
संस्थागत
विनियमित पहुँच
Exchange-traded productsEvery US-listed fund, with a page eachCorporate treasuriesListed companies holding digital assets
Research
Analysis
Research नोट्सShort notes written from stored figuresEvents calendarUpgrades, halvings and policy dates
जोखिम
Risk frameworkFifty factors in seven familiesSecurity incidentsExploits and failures, with the losses
जानें
शिक्षा
Learn libraryEleven tracks, from first principlesशब्दावलीEvery term in plain EnglishCalculatorsFee drag, dilution and conversion
How this site works
पद्धतिHow every figure is measuredडेटा स्रोतWho publishes what we showData की ताज़गीWhen each feed last ranAI agentsPrompts that keep an assistant on our dataPublic APIThe same figures, as JSON
समाचार data से पूछें हमारे बारे में
पढ़ने के विकल्प
Guided view

Markets में नए हैं — prices, yields, market cap? हम हर term को browse करते समय सरल भाषा में समझाते हैं। वही data, built-in सहायता के साथ।

विशेषज्ञ दृष्टिकोण

आप बाज़ार से परिचित हैं। केवल डेटा — स्वच्छ, तीव्र और संक्षिप्त, बिना अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट दृश्य है।

View
लाइट या डार्क
भाषा
Photography PhotographyStill lifeCryptoStudio
Public API

इस site का प्रत्येक figure JSON के रूप में उपलब्ध है, जिसके साथ उसकी period और source संलग्न है।

API docs पढ़ें
कवरेज

Digital assets

हर वह asset जिस पर हमारे पास research file है, market capitalization के क्रम में। यहाँ के columns वे हैं जो हर प्रकार के asset में तुलना के लिए उपयुक्त हैं; जो नहीं हैं वे प्रत्येक asset के अपने tabs पर हैं।

सभी Layer 1 Layer 2 DeFi Stablecoins Liquid staking Exchange tokens Real-world assets Oracles Bridges Privacy Payments AI & DePIN Gaming & NFT Meme Wrapped Infrastructure अन्य
750 assets · दिखाया जा रहा है 100
इस table को पढ़ना। Market cap, price और circulating units का गुणनफल है। Fully diluted, आज के price पर उन सभी units को मूल्य देता है जो कभी भी अस्तित्व में होंगे — दोनों के बीच का अंतर वह dilution है जो पहले ही बन चुकी है। "From high" अब तक दर्ज सबसे ऊँचे price से दूरी है, जो इस बारे में कुछ नहीं कहता कि वह price उचित था या नहीं।
#Assetमूल्य 24h7d30d 7-day path Market capFully dilutedVolume 24h Value lockedफीस, वार्षिक उच्च से
201 BTSE TokenBTSE $1.03 +0.26% +4.34% -1.95% $167.13M $206.25M $265,237 — — -88.81%
202 DecentralandMANA $0.0844 -3.34% -12.63% +6.72% $165.34M $185.17M $12.45M — — -98.56%
203 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.10 +0.00% +0.06% +0.27% $164.98M $164.98M $0.00 — — +0.00%
204 SentientSENT $0.0228 +8.20% +3.41% +25.35% $164.87M $782.67M $19.01M — — -52.60%
205 SwissBorgBORG $0.1659 -0.37% -5.66% -3.56% $162.77M $162.77M $255,615 $1.03B — -89.89%
206 OnyxcoinXCN $0.004105 +1.50% -10.73% -4.33% $162.47M $219.20M $8.34M — — -97.77%
207 ZKsyncZK $0.0149 -0.72% -7.59% +33.00% $161.44M $313.43M $16.63M $14.60M $168,898 -95.35%
208 VisionVSN $0.0421 +0.13% -3.76% -1.78% $159.95M $177.01M $3.01M — — -81.17%
209 apyUSDAPYUSD $1.37 -0.27% -3.06% -0.34% $156.17M $156.17M $229,959 — — -99.97%
210 DoubleZero2Z $0.0299 -5.22% -20.50% -39.59% $155.26M $298.93M $4.06M $72.18M $3.70M -96.65%
211 NEONEO $2.20 -2.31% -17.69% -5.41% $155.15M $219.98M $3.07M $997,392 — -98.89%
212 Strategy PP Variable xStockSTRCX $104.50 -2.89% -3.03% -2.29% $154.43M $302.02M $90,679 — — -25.34%
213 cocoCOCO $0.1536 +0.99% -2.57% -10.17% $153.57M $153.57M $47,884 — — -56.73%
214 VaultaA $0.0908 -18.65% -13.82% -1.67% $151.98M $190.65M $16.61M $49.91M — -88.34%
215 GoMining TokenGOMINING $0.3749 +0.27% -0.69% +4.02% $151.01M $151.01M $13.68M — — -33.61%
216 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $83.46 +2.00% -3.87% -9.59% $150.28M $150.28M $12.02M — — -20.99%
217 GUSDGUSD $0.9977 +0.01% +0.02% -0.06% $149.45M $319.26M $162,286 — — -2.36%
218 Non-Playable CoinNPC $0.0182 -4.07% -15.78% -23.63% $146.68M $146.68M $2.52M — — -72.46%
219 RailgunRAIL $2.43 -3.23% -23.07% -15.11% $145.91M $145.91M $154,241 $112.12M $4.65M -57.03%
220 BeamBEAM $0.002835 -2.95% +2.34% +57.99% $145.44M $165.77M $9.31M $1.25M $722.70 -93.58%
221 ChilizCHZ $0.0137 -1.37% -12.91% -9.21% $145.16M $145.16M $12.15M $1.35M $48,898 -98.44%
222 liumSN51 $29.45 +0.98% -4.98% +33.43% $145.14M $145.14M $1.09M — — -20.63%
223 Useless CoinUSELESS $0.1447 -6.27% -28.33% -51.54% $144.70M $144.70M $13.03M — — -66.70%
224 FartcoinFARTCOIN $0.1437 -2.68% -15.06% -12.27% $143.67M $143.67M $27.40M — — -94.20%
225 ApeCoinAPE $0.1420 -5.32% -9.75% +1.28% $142.03M $142.03M $19.28M $2.87M $193,036 -99.47%
226 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $145.34 +0.24% -11.04% -4.20% $137.89M $137.89M $39.83M — — -36.72%
227 BedrockBR $0.4627 +2.61% -2.65% -45.90% $137.28M $462.74M $17.80M — — -65.71%
228 ImmutableIMX $0.1516 -2.95% -21.45% +15.34% $137.11M $303.18M $4.68M $11.12M $8,663 -98.41%
229 0G0G $0.2256 -4.38% -17.65% +5.07% $136.02M $225.64M $4.66M $3.76M — -96.80%
230 JPY CoinJPYC $0.006308 +0.32% -0.56% -0.68% $134.27M $134.27M $418,784 — — -70.59%
231 AIOZ NetworkAIOZ $0.1040 +3.87% -11.62% +22.67% $133.59M $133.59M $11.85M — — -96.08%
232 1INCH1INCH $0.0922 +0.13% -7.36% -5.85% $129.53M $138.23M $6.08M $3.18M $778,849 -98.93%
233 DGrid AIDGAI $0.8628 +5.78% -9.46% -10.05% $129.42M $862.79M $24.55M — — -24.16%
234 UltimaULTIMA $1,527 -2.28% -4.24% -20.82% $129.32M $152.66M $5.28M — — -93.32%
235 JPYSCJPYSC $0.006336 +0.12% +0.23% -0.67% $129.20M $129.20M $0.00 — — -3.60%
236 CASHCASH $0.9989 +0.01% +0.02% -0.06% $128.45M $128.45M $6.25M — — -5.61%
237 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.16 +0.15% +0.38% +0.89% $128.35M $293.54M $1.70M — — -0.90%
238 eCashXEC $0.00000635 -2.20% -13.56% -22.21% $127.63M $127.63M $2.96M — — -98.33%
239 Ozone ChainOZO $0.1306 -0.29% -0.12% +0.08% $125.48M $130.58M $218,122 — — -73.08%
240 BUILDonB $0.1250 -6.60% -16.47% -31.64% $125.03M $125.03M $4.23M — — -83.60%
241 HumanityH $0.0582 +1.45% -7.32% -30.59% $123.43M $582.10M $1.09M — — -93.18%
242 Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL $1.11 +0.02% +0.20% +0.85% $123.05M $123.06M $0.00 — — -11.14%
243 SynthetixSNX $0.2106 -1.92% -13.62% -6.81% $122.38M $122.47M $3.96M — — -99.26%
244 BCGame CoinBC $0.0381 +0.28% +1.25% -2.56% $122.24M $358.28M $61,668 — — -7.33%
245 SafePalSFP $0.2441 -1.90% -14.05% -17.73% $122.03M $122.03M $853,794 — — -94.17%
246 AWE NetworkAWE $0.0627 +1.25% -6.23% -7.85% $121.83M $121.83M $2.79M — — -76.78%
247 SuperVerseSUPER $0.1839 -3.00% -17.84% +36.99% $120.12M $183.91M $5.92M $41,599 — -96.12%
248 Avant USDAVUSD $0.9986 +0.03% +0.14% -0.05% $120.03M $120.03M $100.14 — — -8.41%
249 Reserve RightsRSR $0.001911 -6.86% +15.98% +26.06% $119.52M $191.07M $14.61M $47.49M $1.43M -98.37%
250 Midas Fasanara Global OpenMGLO $1.01 +0.00% +0.00% +0.58% $119.02M $119.02M $0.00 — — +0.00%
251 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.02 -0.06% +0.28% -0.11% $117.73M $117.73M $21.38 — — -8.57%
252 PlumePLUME $0.0177 -3.72% -20.45% +23.61% $117.18M $177.37M $13.96M $2.42M $34,018 -92.83%
253 GeodnetGEOD $0.2510 -0.63% -12.35% -4.50% $116.08M $233.53M $668,334 — $11.06M -32.96%
254 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 — +0.00% +0.00% — $114.50M $114.50M $0.00 — — +0.00%
255 Alpha Bulgaria WarrantsALFW $3.20 +0.00% +0.00% +0.00% $114.33M $114.33M $0.00 — — +0.00%
256 MetaDAOMETA $4.99 -6.61% -16.20% +1.08% $113.20M $113.20M $769,624 — — -53.97%
257 Rollbit CoinRLB $0.0727 +0.72% -2.70% -10.14% $112.92M $112.92M $360,467 — — -72.49%
258 ChutesSN64 $18.09 +0.84% -11.26% +3.06% $111.97M $111.97M $169,583 $53.22M $114,087 -82.68%
259 MicroStrategy xStockMSTRX $138.27 +1.70% -12.41% -10.63% $111.96M $233.43M $928,614 — — -70.09%
260 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1.00 — +0.00% +0.00% $111.87M $111.87M $0.00 — — +0.00%
261 deBridgeDBR $0.0188 -1.50% -3.01% +18.92% $111.52M $188.09M $1.23M $1.96M $6.38M -65.93%
262 Aster USDFUSDF $0.9972 +0.01% -0.07% -0.18% $111.24M $111.24M $250,670 — — -4.69%
263 CapCAP $0.0705 -4.60% -25.15% +26.92% $110.03M $705.29M $9.36M $224.61M $6.01M -41.63%
264 MultiversXEGLD $3.54 -1.12% -11.05% -15.86% $109.82M $109.82M $2.17M $12.42M $33,483 -99.35%
265 GolemGLM $0.1097 -3.31% -18.58% -8.41% $109.69M $109.69M $1.39M — — -91.72%
266 Cash CatCASHCAT $0.1106 +9.07% -11.52% -53.02% $109.23M $109.23M $10.59M — — -64.82%
267 AethirATH $0.005417 -1.96% -19.03% +8.72% $109.04M $227.53M $7.50M — $37.72M -95.43%
268 HorizenZEN $5.89 -0.40% -9.95% -29.06% $108.47M $123.75M $4.98M $0.00 — -96.45%
269 OrcaORCA $1.78 -0.91% -23.60% +21.60% $108.29M $133.59M $8.12M $298.35M $112.75M -91.24%
270 StrongholdSHX $0.005719 -3.99% -18.06% +65.50% $106.20M $570.43M $597,397 — — -89.73%
271 Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1,036 +0.00% +0.10% +0.26% $104.35M $104.35M $0.00 — — -1.30%
272 Circle xStockCRCLX $83.57 +2.25% -3.76% -9.38% $104.04M $296.97M $7.53M — — -67.50%
273 SeekerSKR $0.0144 -3.23% -13.31% -25.65% $103.38M $153.87M $1.48M — — -74.16%
274 Saturn DollarUSDAT $0.9992 +0.02% -0.03% -0.05% $102.99M $102.99M $370,807 — — -4.14%
275 SOONSOON $0.3026 -2.03% -0.66% +58.84% $102.83M $3.33B $5.86M $2,140 — -92.96%
276 WalrusWAL $0.0392 -3.67% +3.54% +27.59% $102.72M $196.23M $12.83M — $47,280 -94.83%
277 3Jane USD3USD3 $1.20 +0.35% +0.45% +1.16% $102.70M $102.70M $147,549 — — -2.66%
278 Frax USDFRXUSD $1.00 +0.01% +0.04% +0.01% $102.53M $102.58M $2.99M — — -8.06%
279 GeniusGENIUS $0.3022 +0.81% -11.49% -11.29% $101.36M $270.99M $4.67M — — -68.30%
280 edgeXEDGE $0.2874 -3.42% -19.12% -50.47% $100.61M $287.45M $1.36M $59.97M $38.05M -81.36%
281 Unity USDUUSD $0.9993 +0.01% +0.03% -0.05% $99.93M $99.93M $2.58M — — -20.43%
282 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $83.21 +1.77% -4.07% -9.62% $99.31M $99.31M $376,679 — — -47.46%
283 SoSoValueSOSO $0.2896 +2.56% -10.59% +3.84% $99.04M $289.59M $2.52M $176.04M $27.83M -79.61%
284 FUNTokenFUN $0.008907 +1.05% +1.61% +23.84% $97.97M $97.97M $220,826 — — -95.34%
285 Bitget Wrapped BTCBGBTC $82,105 +0.99% -1.93% +0.89% $97.21M $97.21M $22,098 — — -5.78%
286 GALAGALA $0.001915 -2.26% -21.32% -0.73% $97.12M $97.12M $23.03M $4.94M — -99.77%
287 Nexus MutualNXM $61.16 +0.00% -5.97% -8.22% $97.06M $97.06M $0.00 $98.21M $1.86M -67.11%
288 dYdXDYDX $0.1144 -3.29% -18.83% -11.89% $96.79M $109.63M $2.85M $70.17M — -97.47%
289 Hastra AUTOAUTO $1.03 +0.06% +0.26% +0.75% $96.50M $96.49M $123,005 — — -0.62%
290 Quantum Resistant LedgerQRL $1.22 +7.98% -2.74% +89.62% $95.75M $95.75M $133,180 — — -68.41%
291 peaqPEAQ $0.0370 -0.77% -13.74% +20.11% $95.58M $164.81M $4.12M $789,648 $14.60 -95.07%
292 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,106 +0.01% -0.11% -0.42% $95.17M $95.17M $0.00 — — -1.60%
293 USDaUSDA $0.9671 — -1.86% -1.65% — $94.54M $94.54M $10.67 — — -5.32%
294 Mina ProtocolMINA $0.0721 -1.38% -16.40% -32.95% $93.31M $93.31M $8.53M — — -99.21%
295 KinetiqKNTQ $0.2942 -4.99% -19.80% +13.58% $92.66M $294.18M $3.39M $924.93M $23.25M -34.94%
296 FourFORM $0.2414 -4.59% -16.82% -10.12% $92.17M $138.13M $3.00M — — -94.24%
297 Baby ClawBABYCLAW $0.0914 — +56,177.83% +41,083.54% — $91.38M $91.38M $5.43 — — +18,791.64%
298 QtumQTUM $0.8579 -2.19% -14.81% -10.50% $91.05M $92.50M $1.57M — — -99.14%
299 Cheems TokenCHEEMS $0.0000004453 +0.36% -15.84% -14.66% $90.70M $90.70M $281,663 — — -79.39%
300 WEMIXWEMIX $0.1813 -0.42% -4.24% -5.65% $90.66M $101.69M $427,737 $2.69M — -99.27%
quotes live और indicative; fees trailing 30 दिनों से annualized CoinGecko · DeFiLlama observed 18 Oct 2026 23:47 UTC
इस table में blank कभी zero नहीं है। जहाँ कोई protocol fees collect नहीं करता, या जहाँ कोई source उन्हें publish नहीं करता, वहाँ Value locked और fees blank हैं — asset खोलें और row बताएगी कि क्यों।
Digital Asset DatabaseDigital asset research & education

Assets

सभी assetsSectorsRankingsहीट मैपस्क्रीनरतुलना करेंसहेजे गए

मूल तत्व

Fees & revenueValue lockedExchange volumeNetwork activityStablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

Valuation ratiosSupply & issuanceMetric definitionsRisk frameworkSecurity incidents

संस्थागत

Exchange-traded productsCorporate treasuriesEventsResearch नोट्ससमाचार

जानें

Learn libraryशब्दावलीCalculatorsdata से पूछेंAI agentsPublic API

परिचय

हमारे बारे मेंसंपर्कपद्धतिडेटा स्रोतसंपादकीय नीतिData की ताज़गी

कानूनी

अस्वीकरणउपयोग की शर्तेंPrivacy policy